MDQ30-1200A 单相桥式整流模块
产品详情
细节图
| 参数详情 | ||||||
| 象征 | 测试条件 | 结温 TJ(℃) | 参数值 | 单元 | ||
| 最低限度 | 典型的 | 最大限度 | ||||
| 我D | 单相全波整流电路,温度系数为100℃ | 150 | 100 | 一个 | ||
| 在RRM | 在RRMtp=10毫秒 在区域安全管理=VRRM+200V | 150 | 600 | 4000 | 在 | |
| 我RRM | atVRRM | 150 | 10 | 硕士 | ||
| 我有限状态机 | 底部宽度 10 毫秒,半正弦波 | 150 | 1.5 | 这 | ||
| 我2t | 在拉=0.6VRRM | 11.4 | 一个2S*103 | |||
| 在FO | 150 | 0.8 | 在 | |||
| rF | 4.5 | mΩ | ||||
| 在调频 | 我调频=150A | 25 | 1.53 | 在 | ||
| 拉th(jc) | 单侧散热 | 0.14 | ℃/W | |||
| 拉th(ch) | 单侧散热 | 0.07 | ℃/W | |||
| 在异丙醇 | 50Hz,RMS,t=1分钟,I同位素:1mA(最大值) | 2500 | 在 | |||
| FM | 6 | 牛米 | ||||
| 4 | 牛米 | |||||
| Tstg | -40 | 125 | ℃ | |||


























