KBPC整流桥
产品详情
细节图
参数详情
| 参数详情 | |||||
| 象征 | 测试条件 | 参数值 | 单元 | ||
| 最低限度 | 典型的 | 最大限度 | |||
| 我F(关闭) | 180°半正弦波,50Hz 双面散热,THS=55℃ | 35 | 一个 | ||
| 在RRM | 在数字版权管理&VRRMtp=10毫秒 在DSM&V区域安全管理=V数字版权管理&VRRM+100 | 100 | 1600 | 在 | |
| 在均方根值 | 70 | 860 | 在 | ||
| 在华盛顿特区 | 100 | 1600 | 在 | ||
| 我有限状态机 | 半正弦波 | 175 | 400 | 一个 | |
| 在F | 我F=17.5A | 1.1 | 在 | ||
| 我拉 | T一个=25℃ | 10 | 微安 | ||
| 我R(H) | T一个=100℃ | 200 | 微安 | ||
| 拉th(jc) | 180°正弦波,单侧散热 | 5 | ℃/W | ||
| 拉th(ca) | 180°正弦波,单侧散热 | 10 | ℃/W | ||
| 在异丙醇 | 2500 | 在 | |||
| TJ | -40 | 125 | ℃ | ||
| Tstg | -40 | 150 | ℃ | ||
| 在t | 20 | 克 | |||
| 大纲 | |||||































