50毫米直径增量式旋转编码器
产品详情
特征
• 直径 50 毫米外壳,直径 8 毫米实心轴
•精确测量角度、位置、转数、速度、加速度和
距离
•可提供电缆类型、电缆连接器类型、轴向/径向连接器类型
•多种分辨率:每转1至8000脉冲
•多种控制输出选项
•电源:5VDC±5%,12-24VDC±5%
产品组件
•产品
•使用说明书
•螺栓×7
•耦合×1
•括号×1
主要特点
高分辨率:提供多种脉冲输出选项,以确保对需要高精度控制的应用进行精确的角度测量和位置反馈。
耐用设计:采用优质材料制成,具有良好的抗冲击性和抗干扰能力,能够适应恶劣的工作环境。
安装简便:设计简洁,配备标准接口,方便与各种控制系统和设备连接,减少安装时间和成本。
用途广泛:广泛应用于自动化设备、机器人、数控机床、输送系统等领域,以满足不同客户的需求。
多种输出格式:支持多种输出信号(如TTL、HTL等),可根据客户需求进行定制,以确保与现有系统的兼容性。
无论是在工业自动化、机器控制还是其他精密测量领域,我们的增量式旋转编码器都能为您提供可靠的性能和卓越的精度,是您的理想选择。
规格
| 模型 | E50S8-□-□-T-□-□ | E50S8-□-□-N-□-□ | E50S8-□-□-V-□-□ | E50S8-□-□-L-□-□ |
| 解决 | 1/2/5 PPR01)10至8000人PPR型号 | |||
| 控制输出 | 图腾柱输出 | NPN 开集电极输出 | 电压输出 | 线路驱动器输出 |
| 输出阶段 | A、B、Z | A、B、Z | A、B、Z | A、AB、B、z、Z |
| 流入电流 | ≤30mA | ≤30 mA | - | ≤20mA |
| 残余电压 | ≤0.4VDC⎓ | ≤0.4VDC⎓ | ≤0.4VDC⎓ | ≤0.5VDC⎓ |
| 流出电流 | ≤10mA | - | 10毫安 | ≤-20mA |
| 输出电压(5VDC⎓) | ≥(电源-2.0) VDC⎓ | - | - | ≥2.5VDC⎓ |
| 输出电压(12-24VDC⎓) | ≥(电源-3.0)VDC⎓ | - | - | ≥(电源 -3.0)VDC⎓ |
| 响应速度02) | ≤1μs | ≤ 0.5μs | ||
| 最大响应频率 | 300千赫 | |||
| 最大允许转速03) | 5000转/分 | |||
| 赞同 | 什么是ERC? | 什么是ERC? | 什么是ERC? | 欧洲区域合作委员会 |
01) 根据控制输出,仅输出 A、B 或 A、A、B、B。
02) 基于电缆长度:2 米,灌电流:20 mA
03) 选择分辨率以满足最大允许转数 ≥ 最大响应转数。
[最大响应转速(rpm)= 最大响应频率/分辨率 × 60 秒]
| 联系 | 轴向电缆类型 | 轴向电缆连接器类型 | 轴向连接器类型 | 径向连接器类型 |
| 启动扭矩 | 0.007 牛米 | 0.078牛米 | ||
| 惯性矩 | ≤80g·cm2(8x10)-6千克·米2) | ≤400g·cm2(4 X 10-5kg·m2) | ||
| 允许轴载荷 | 径向力:≤10kgf,推力:≤2.5kgf | |||
| 单位重量(包装后) | ≈275克(≈363克) | 180克(≈268克) | ||
| 电源 | 5 VDC⎓±5% (纹波峰值:≤5%) / |
| 当前消耗 | 图腾柱,NPN型晶体管,集电极开路,输出电压:≤80 mA(空载) |
| 绝缘电阻 | 所有端子与外壳之间的电阻:≥ 100 MΩ (500 VDC⎓兆欧表) |
| 介电强度 | 所有端子与外壳之间:750 VAC⎓ 50 / 60 Hz,持续 1 分钟 |
| 振动 | 在 X、Y、Z 三个方向上,以 1 毫米的双倍振幅,频率为 10 至 55 赫兹(持续 1 分钟),持续 2 小时。 |
| 震惊 | ≲ 75克 |
| 环境温度 | 工作温度:-10 至 70 ℃,储存温度:-25 至 85 ℃(无结冰或冷凝) |
| 地面环境。 | 储存环境相对湿度:35%至85%,35%至90%(无结冰或冷凝) |
| 防护等级 | 轴向电缆类型/电缆连接器类型:IP50(IEC标准)01) |
| 电缆规格。 | 直径 5 毫米,5 芯(线路驱动器输出:8 芯),屏蔽电缆 |
| 电线规格。 | AWG24(0.08 毫米,40 芯),绝缘体直径:Ø 1 毫米 |
| 连接器规格 | 图腾柱,NPN 开集电极,电压输出:M17 6 针插座型 |
01) 防护等级 IP64 也可订购。
(启动扭矩:≤ 0.078Nm,转动惯量:≤ 400 g·cm)2(4×10)-5kg·m2))
方面

括号

耦合

•平行偏差:≤ 0.25 毫米
•角度偏差:≤ 5°
•端部间隙:≤ 0.5 毫米






