0102030405
Reli ya SSR ya DIN nyembamba sana iliyowekwa kwenye reli
Maelezo ya Bidhaa
VIPIMO
| Mfano | KSSR-16001DD |
| Mzigo wa Sasa | 1A |
| Volti ya Mzigo | 5-60VDC |
| Udhibiti wa Volti | 3-32VDC |
| Udhibiti wa Sasa | DC5-25mA |
| Kushuka kwa volteji ya hali ya ON | ≤1.5V |
| Mkondo wa Kuvuja Umezimwa | ≤2mA |
| Muda wa Kuzima | ≤10mS |
| Nguvu ya Dielektri | 2500VAC |
| Upinzani wa Insulation | 1000MΩ |
| Halijoto ya Mazingira | -30~+75C |
| Mbinu za Kuweka | Kipachiko cha reli ya DIN |
| Maagizo ya kazi | Kiashiria cha LED |
| Uzito | 28g/3.4g |
| Mfano | KSSR-12501DA |
| Mzigo wa Sasa | 1A |
| Volti ya Mzigo | 24-250VAC |
| Udhibiti wa Volti | 3-32VDC |
| Udhibiti wa Sasa | DC5-25mA |
| Kushuka kwa volteji ya hali ya ON | ≤1.5V |
| Mkondo wa Kuvuja Umezimwa | ≤2mA |
| Muda wa Kuzima | ≤10mS |
| Nguvu ya Dielektri | 2500VAC |
| Upinzani wa Insulation | 1000MQ |
| Halijoto ya Mazingira | -30~+75C |
| Mbinu za Kuweka | Kipachiko cha reli ya DIN |
| Maagizo ya kazi | Kiashiria cha LED |
| Uzito | 28g/3.4g |
VIWANGO

TAHADHARI
1. Unapochagua SSR, tafadhali fikiria mkondo halisi wa mzigo na halijoto ya mazingira inayofanya kazi.
2. Paka grisi ya silikoni ya mionzi ya joto au karatasi ya kupitishia joto kati ya SSR na sinki ya joto.
3. Kaza skrubu za mwisho za SSR vizuri.
4. Tafadhali usitumie SSR zaidi ya maelezo yaliyo kwenye lahajedwali.





