Kidhibiti cha Joto cha TCN5 Digital PID
Maelezo ya Bidhaa
Picha ya Kina
UTANGULIZI WA BIDHAA
TCN5 ina sifa kuu zifuatazo:
1.Udhibiti wa usahihi wa hali ya juu: Kihisi joto kilichojengwa ndani cha usahihi wa hali ya juu hufuatilia mabadiliko ya halijoto kwa wakati halisi ili kuhakikisha kwamba usahihi wa udhibiti unafikia ±0.5℃.
2.Njia nyingi za udhibiti: Inaauni modi nyingi za udhibiti kama vile PID, P, I, D, n.k. Watumiaji wanaweza kuchagua kwa urahisi kulingana na mahitaji halisi ili kukidhi mahitaji tofauti ya mchakato.
3.Kiolesura cha kirafiki cha mtumiaji: Ina onyesho la LCD la ukubwa mkubwa, ambalo linaonyesha wazi hali ya joto ya sasa, hali ya joto iliyowekwa na udhibiti, na operesheni ni rahisi na intuitive.
4.Njia nyingi za kutoa: Inaauni modi nyingi za kutoa kama vile relays na SSR, ambayo ni rahisi kwa kuunganishwa na vifaa mbalimbali vya kupokanzwa na kukabiliana na hali tofauti za utumaji.
5.Kitendaji cha kengele: Ina vitendaji vingi vya kengele kama vile halijoto kupita kiasi na kukatwa kwa halijoto ili kuhakikisha utendakazi salama wa kifaa na kushughulikia kwa wakati hali zisizo za kawaida.
6.Programu ya kazi: Inasaidia programu ya curve ya joto. Watumiaji wanaweza kuweka mahitaji ya halijoto kwa vipindi tofauti vya muda inavyohitajika ili kukidhi mahitaji ya michakato changamano.
7.Compact design: Muundo mdogo wa kuonekana, rahisi kufunga katika vifaa mbalimbali, kuokoa nafasi.
VIGEZO KUU VYA KIUFUNDI
| Vigezo vya TCN5 | |||
| Ugavi wa nguvu | ① 220VAC,50/60Hz ②100~240VAC/DC ③24VDC | ||
| Kiwango cha voltage kinachoruhusiwa | 90-110% ya voltage lilipimwa | ||
| Matumizi ya nguvu | Upeo.8VA | ||
| Uainishaji wa ingizo | TC,RTD,0-20mA,4-20mA,0-5V,0-10V | ||
| Onyesha usahihi | ±0.5% | ||
| Vipimo vya pato | SSR + Relay, pato la voltage, pato la sasa, pato la SCR | ||
| Pato la kengele | Relay 250VAC 5A Max. seti mbili za matokeo ya kengele | ||
| Mbinu ya kudhibiti | ON/OFF Udhibiti wa nafasi, Udhibiti wa PlD | ||
| Kipindi cha sampuli | 100ms | ||
| Mzunguko wa maisha ya relay | Mitambo zaidi ya mara milioni 2.5 ya Umeme zaidi ya mara 100000 | ||
| Nguvu ya dielectric | 2000VAC 50/60Hz kwa dakika 1. ( kati ya vituo vyote na kesi) | ||
| Mtetemo | amplitude ya 0.75mm kwa masafa ya 5 hadi 55HZ (kwa dakika 1) katika kila mwelekeo wa X,Y,Z kwa saa 2 | ||
| upinzani wa insulation | Min.100MΩ(500VDC)MEGA | ||
| Upinzani wa kelele | Kelele ya umbo la mraba kwa kiiga kelele(upana wa kunde 1 μ s)± 2kV R-awamu,S-awamu | ||
| Uhifadhi wa kumbukumbu | Takriban miaka 10(aina ya kumbukumbu ya semikondakta isiyo tete) | ||
| Mazingira | -10~50℃ 35~85%RH | ||
VIPIMO
| Mfano | Ukubwa wa muhtasari (W*H*D) | Ukubwa wa kukata (W*H) | PCS/CTN |
| TCN5-S | 48*48*75 | 45*45 | 100 |
| TCN5-H | 48*96*75 | 45*92 | 50 |
| TCN5-W | 96*48*75 | 95*45 | 50 |
| TCN5-M | 72*72*75 | 68*68 | 50 |
| TCN5-L | 96*96*75 | 92*92 | 50 |




















