Vidhibiti vya Joto vya PID vya Dijitali vya TCN4 Series Dual Display
Maelezo ya Bidhaa
Vipengele
1. Onyesho la kidijitali lenye sehemu mbili (PV/SV)
Kiwango cha sampuli cha kasi ya juu cha 2.100ms na usahihi wa onyesho la ±5%
3.Badilisha kati ya utoaji wa relay na utoaji wa kiendeshi cha SSR
4. Chaguo za udhibiti wa kiendeshi cha SSR (kazi ya SSRP): Udhibiti wa WASHA/ZIMA, udhibiti wa mzunguko, udhibiti wa awamu
5. Muundo mdogo wenye paneli kubwa za kuonyesha kwa urahisi wa kusoma
Taarifa za kuagiza

* Katika modeli ya volteji ya AC, mbinu ya kutoa kiendeshi cha SSR (kidhibiti cha kawaida cha ON/OFF, kidhibiti cha mzunguko, kidhibiti cha awamu) inapatikana ili kuchagua.
Vipimo
| Mfululizo | TCN4S | TCN4M | TCN4H | TCN4L | |
| Ugavi wa umeme | Nguvu ya AC | 100-240VAC~50/60Hz | |||
| Nguvu ya AC/DC | 24VAC~50/60Hz, 24-48VDC | ||||
| Kiwango cha volteji kinachoruhusiwa |
| 90 hadi 110% ya volteji iliyokadiriwa | |||
| Matumizi ya nguvu | Nguvu ya AC | Kiwango cha Juu.5VA(100-240VAC 50/60Hz) | |||
| Nguvu ya AC/DC | Kiwango cha Juu.5VA (24VAC 50/60Hz), kiwango cha juu. 3W(24-48VDC) | ||||
| Mbinu ya kuonyesha |
| Sehemu 7 (PV: nyekundu, SV: kijani). Onyesho lingine (kijani, nyekundu) LED | |||
| Ukubwa wa herufi | PV (Urefu wa Uzito na Urefu wa Uzito) | 7.0x15.0mm | 9.5x20.0mm | 7.0x14.6mm | 11.0x22.0mm |
| SV (Urefu wa Upana na Urefu) | 5.0x9.5mm | 7.5x15.0mm | 6.0x12.0mm | 7.0x14.0mm | |
| Aina ya kuingiza data | RTD | DPt100Ω, Cu50Ω (upeo wa upinzani wa mstari unaoruhusiwa. 5Ω kwa kila waya) | |||
| Thermocouple | K(CA),J(IC),L(IC),T(CC),R(PR),S(PR) | ||||
| Usahihi wa onyesho*1 | RTD | •Katika halijoto ya kawaida (23℃±5℃): (PV ±0.5% au ±1℃, chagua iliyo juu zaidi)±tarakimu 1 | |||
| Thermocouple | |||||
| Udhibiti wa matokeo | Relay | 250VAC~3A, 30VDC 3A,1a | |||
| SSR | 12VDC ±2V 20mA Kiwango cha Juu. | ||||
| Toa kengele | AL1, AL2 Matokeo ya relay: 250VAC 1A 1a | ||||
| Mbinu ya udhibiti | Kidhibiti cha WASHA/ZIMA, P, PI, PD, PID | ||||
| Hysteresis | Kigezo cha 1 hadi 100°C/°F(0.1 hadi 50.0°C/°F) | ||||
| Bendi ya uwiano (P) | 0.1 hadi 999.9□/□ | ||||
| Muda jumuishi (l) | Sekunde 0 hadi 9999 | ||||
| Wakati wa kutegemea (D) | Sekunde 0 hadi 9999 | ||||
| Kipindi cha udhibiti (T) | Sekunde 0.5 hadi 120.0 | ||||
| Uwekaji upya kwa mikono | 0.0 hadi 100.0% | ||||
| Kipindi cha sampuli | Milisekunde 100 | ||||
*1:©Katika halijoto ya kawaida (23℃ ±5℃)
●Thermocouple R (PR), S (PR), chini ya 200℃: (PV ±0.5% au ±3℃, chagua ile ya juu zaidi) ± tarakimu 1
●Thermocouple R (PR), S (PR), zaidi ya 200℃: (PV ±0.5% au ±2℃, chagua ile ya juu zaidi) ± tarakimu 1
●Thermocouple L (IC), RTD Cu50Ω: (PV ±0.5% au ±2°C, chagua ile ya juu zaidi)±tarakimu 1
©Kutoka kwa kiwango cha joto la kawaida
●Thermocouple R (PR), S (PR), chini ya 200℃: (PV ±1.0% au ±6℃, chagua ile ya juu zaidi) ± tarakimu 1
●Thermocouple R (PR), S (PR), zaidi ya 200℃: (PV ±0.5% au ±5℃, chagua ile ya juu zaidi ± tarakimu 1
●Thermocouple L (IC), RTD Cu50Ω: (PV ±0.5% au ±3C, chagua ile ya juu zaidi)±tarakimu 1
Kwa TCN4S-□-P, ongeza ±1°C kwa usahihi 'kiwango.'
| Mfululizo | TCN4S | TCN4M | TCN4H | TCN4L | |
| Dielektri | Nguvu ya Kiyoyozi | 2,000VAC 50/60Hz kwa dakika 1 (kati ya kituo cha kuingiza na kituo cha umeme) | |||
| Nguvu ya AC/DC | 1,000VAC 50/60Hz kwa dakika 1 (kati ya kituo cha kuingiza na kituo cha umeme) | ||||
| Mtetemo | Amplitude ya 0.75mm kwa masafa ya 5 hadi 55Hz katika kila mwelekeo wa X, Y, Z kwa saa 2 | ||||
| Maisha ya reli | Mitambo | NJE: zaidi ya mara 5,000,000, AL1/2: Zaidi ya mara 5,000,000 | |||
| Umeme | NJE: zaidi ya mara 200,000 (mzigo wa kupinga wa 250VAC 3A) | ||||
| Upinzani wa insulation | Zaidi ya 100MΩ (katika 500VDC) | ||||
| Kinga ya kelele | ±2kV Awamu ya R, awamu ya S kelele ya wimbi la mraba (upana wa mapigo: 1us) kwa kutumia kiigaji kelele | ||||
| Uhifadhi wa kumbukumbu | Takriban miaka 10 (wakati wa kutumia aina ya kumbukumbu ya semiconductor isiyo na tete) | ||||
| Mazingira | Halijoto ya mazingira | -10 hadi 50℃, hifadhi: -20 hadi 60℃ | |||
| Unyevu wa mazingira | 35 hadi 85%RH, hifadhi: 35 hadi 85%RH | ||||
| Aina ya insulation | Insulation mbili au insulation iliyoimarishwa (alama: 回, nguvu ya dielectric kati ya sehemu ya kupimia na sehemu ya nguvu: Nguvu ya AC 2kV, Nguvu ya AC/DC 1kV) | ||||
| Idhini | HII | ||||
| Uzito*2 | Takriban 147g | Takriban 203g | Takriban 194g | Takriban 275g | |
*2: Uzito unajumuisha kifungashio. Uzito ulio kwenye mabano ni wa kitengo pekee.
*Upinzani wa mazingira umekadiriwa kuwa hakuna kuganda au mvuke.








