0102030405
Vidhibiti vya Joto vya PID vya TC4 vya Kiuchumi
Maelezo ya Bidhaa
Picha ya Kina
VIPENGELE
1. Onyesho la kidijitali lenye sehemu mbili (PV/SV)
Kiwango cha sampuli cha kasi ya juu cha 2.100ms na usahihi wa onyesho la ± 0.5%
3.Badilisha kati ya utoaji wa relay na utoaji wa kiendeshi cha SSR
4. Chaguo za udhibiti wa kiendeshi cha SSR (kazi ya SSRP): Udhibiti wa WASHA/ZIMA, udhibiti wa mzunguko, udhibiti wa awamu
5. Muundo mdogo wenye paneli kubwa za kuonyesha kwa urahisi wa kusoma
VIGEZO VIKUU VYA KITEKNIKI
| Ugavi wa umeme | 100~240VAC | ||
| Kiwango cha volteji kinachoruhusiwa | 90-110% ya volteji iliyokadiriwa | ||
| Matumizi ya nguvu | Kiwango cha juu cha 8VA | ||
| Vipimo vya kuingiza | TC,RTD | ||
| Usahihi wa onyesho | ± 0.5% | ||
| Vipimo vya matokeo | SSR+Relay, 0-10V, 4-20mA | ||
| Toa kengele | Reli 250VAC 5A Max. Seti mbili za matokeo ya kengele | ||
| Mbinu ya udhibiti | WASHA/ZIMA Udhibiti wa nafasi, udhibiti wa PlD | ||
| Kipindi cha sampuli | Milisekunde 100 | ||
| Mzunguko wa maisha ya reli | Kimekaniki zaidi ya mara milioni 2.5 Umeme zaidi ya mara 100000 | ||
| Nguvu ya dielektri | 2000VAC 50/60Hz kwa dakika 1. (kati ya vituo vyote na kasha) | ||
| Mtetemo | Amplitude ya 0.75mm kwa masafa ya 5 hadi 55Hz (kwa dakika 1) katika kila mwelekeo wa X, Y, Z kwa saa 2 | ||
| upinzani wa insulation | Kiwango cha chini cha MEGA 100MΩ(500VDC) | ||
| Upinzani wa kelele | Kelele yenye umbo la mraba kwa kutumia kiigaji kelele (upana wa mapigo 1 μ s)± 2kV awamu ya R, awamu ya S | ||
| Uhifadhi wa kumbukumbu | Takriban miaka 10 (aina ya kumbukumbu ya semiconductor isiyo na tete) | ||
| Mazingira | -10~50℃ 35~85%RH | ||
VIWANGO
| Mfano | Ukubwa wa muhtasari (Urefu * Urefu * Urefu) | Ukubwa wa kukata (W*H) | PCS/CTN |
| TC4-S | 48*48*75 | 45*45 | 100 |
| TC4-H | 48*96*75 | 45*92 | 50 |
| TC4-W | 96*48*75 | 95*45 | 50 |
| TC4-M | 72*72*75 | 68*68 | 50 |
| TC4-L | 96*96*75 | 92*92 | 50 |






















