0102030405
UGAVI WA UMEME WA KUWASHA RELI YA DIN YA MDR mfululizo
Maelezo ya Bidhaa
Picha ya Kina
Vipengele
1. Ingizo la AC la ulimwengu wote/safu kamili
2. Imewekwa kwenye reli ya DIN TS-35
3. Ulinzi: mzunguko mfupi/upakiaji kupita kiasi/volteji kupita kiasi
4. Hakuna matumizi ya nguvu ya mzigo
5. Kiashiria cha LED cha kuwasha
6. Kupoa kwa kutumia msongamano wa hewa bila malipo
7. Pato la DC linaloweza kubadilishwa
Vipimo vya Jumla
| Nambari ya Mfano | MDR-10 | MDR-20 | MDR-40 | MDR-60 | MDR-100 |
| Kiwango cha volteji ya kuingiza AC | 85-264VAC;120~370VDC | ||||
| Mkondo wa kuingilia wa AC | Kuanza kwa baridi, 35A kwa 115VAC, 70A kwa 230VAC | Kuanza kwa baridi, 20A kwa 115VAC, 40A kwa 230VAC | Kuanza kwa baridi, 30A kwa 115VAC, 60A kwa 230VAC | ||
| Kiwango cha marekebisho ya DC | Imerekebishwa | ± 10% ya voltage ya pato iliyokadiriwa | Volti ya pato iliyokadiriwa 0 ~ + 20% | ||
| Ulinzi wa mzigo kupita kiasi | Hali ya >105% ya kukwama, urejeshaji kiotomatiki | Kizuizi cha mkondo usiobadilika cha 105% ~ 160%, urejeshaji kiotomatiki | Kizuizi cha mkondo usiobadilika cha 105% ~ 150%, urejeshaji kiotomatiki | ||
| Ulinzi wa volteji nyingi | Volti ya pato iliyokadiriwa 115% ~ 135% | Volti ya pato iliyokadiriwa 125% ~ 150% | |||
| Kuweka, kuinuka, muda wa kusubiri | 500ms, 30ms, 120ms | 500ms, 30ms, 50ms | 3000ms, 50ms, 50ms | ||
| Kuhimili voltage | I/PO/P:3kVAC, I/P-FG:2kVAC, dakika 1 | ||||
| Halijoto ya kufanya kazi | -20~+70℃(rejelea mkunjo wa kuondoa matokeo) | -10~+60℃ | |||
| Ishara ya DC Sawa | Mkusanyaji wazi | Mwasiliani wa reli | |||
| Viwango vya usalama | EN62368-1 | ||||
| Viwango vya EMC | EN55032, EN61000, EN61204-3, EN61000-6-2 | ||||
| Muunganisho | I/P: nguzo 3, O/P: nguzo 3 za skrubu za DIN | I/P: nguzo 3, O/P: nguzo 6 za skrubu za DIN | |||
| Kipimo (W)×H×D) | 22.5×90×100mm | 40×90×100mm | 55×90×100mm | ||
| 10W | ||||
| Nambari ya Mfano | Matokeo | Kodi. | R&N | Effi. |
| MDR-10-5 | 5V,0~2.0A | ± 5% | 80mV | 77% |
| MDR-10-12 | 12V,0~0.84A | ± 3% | 120mV | 81% |
| MDR-10-15 | 15V,0~0.67A | ± 3% | 120mV | 81% |
| MDR-10-24 | 24V,0~0.42A | ± 2% | 150mV | 84% |
| 20W | ||||
| Nambari ya Mfano | Matokeo | Kodi. | R&N | Effi. |
| MDR-20-5 | 5V,0~3.0A | ± 2% | 80mV | 76% |
| MDR-20-12 | 12V,0~1.67A | ± 1% | 120mV | 80% |
| MDR-20-15 | 15V,0~1.34A | ± 1% | 120mV | 81% |
| MDR-20-24 | 24V,0~1.0A | ± 1% | 150mV | 84% |
| 40W | ||||
| Nambari ya Mfano | Matokeo | Kodi. | R&N | Effi. |
| MDR-40-5 | 5V,0~6.0A | ± 2% | 80mV | 78% |
| MDR-40-12 | 12V, 0~3.33A | ± 1% | 120mV | 86% |
| MDR-40-24 | 24V,0~1.70A | ± 1% | 150mV | 88% |
| MDR-40-48 | 48V,0~0.83A | ± 1% | 200mV | 88% |
| 60W | ||||
| Nambari ya Mfano | Matokeo | Kodi. | R&N | Effi. |
| MDR-60-5 | 5V,0~10.0A | ± 2% | 80mV | 78% |
| MDR-60-12 | 12V,0~5.0A | ± 1% | 120mV | 86% |
| MDR-60-24 | 24V, 0~2.5A | ± 1% | 150mV | 88% |
| MDR-60-48 | 48V,0~1.25A | ± 1% | 200mV | 87% |
| 100W | ||||
| Nambari ya Mfano | Matokeo | Kodi. | R&N | Effi. |
| MDR-100-12 | 12V, 0~7.5A | ± 1% | 120mV | 83% |
| MDR-100-24 | 24V,0~4.0A | ± 1% | 150mV | 86% |
| MDR-100-48 | 48V,0~2.0A | ± 1% | 200mV | 87% |





























