0102030405
Moduli za Kirekebishaji cha Daraja la Awamu Moja la MDQ30-1200A
Maelezo ya Bidhaa
Picha ya Kina
| Maelezo ya vigezo | ||||||
| Alama | Hali ya majaribio | Halijoto ya makutano TJ(℃) | Thamani ya Kigezo | Kitengo | ||
| Kiwango cha chini | Kawaida | Kiwango cha juu zaidi | ||||
| MimiD | Saketi ya kirekebishaji cha wimbi kamili cha awamu moja, TC=100℃ | 150 | 100 | A | ||
| KatikaRRM | KatikaRRMtp=10ms KatikaRSM=VRRM+200V | 150 | 600 | 4000 | Katika | |
| MimiRRM | atVRRM | 150 | 10 | m.a. | ||
| MimiFSM | Upana wa chini wa 10ms, wimbi la nusu sine | 150 | 1.5 | THE | ||
| Mimi2t | KatikaR= 0.6VRRM | 11.4 | A2S*103 | |||
| KatikaFO | 150 | 0.8 | Katika | |||
| rF | 4.5 | mΩ | ||||
| KatikaFM | MimiFM=150A | 25 | 1.53 | Katika | ||
| Rth(jc) | Utaftaji wa joto wa upande mmoja | 0.14 | ℃/W | |||
| Rth(ch) | Utaftaji wa joto wa upande mmoja | 0.07 | ℃/W | |||
| Katikaiso | 50Hz,RMS,t=dakika 1,Iiso:1mA(upeo) | 2500 | Katika | |||
| FM | 6 | Nm | ||||
| 4 | Nm | |||||
| Tstg | -40 | 125 | ℃ | |||


























