Moduli za Kirekebishaji cha Daraja la Awamu Moja la MDC25-3000A
Maelezo ya Bidhaa
Picha ya Kina
| Maelezo ya vigezo | ||||||
| Alama | Hali ya majaribio | Halijoto ya makutano TJ(℃) | Thamani ya Kigezo | Kitengo | ||
| Kiwango cha chini | Kawaida | Kiwango cha juu zaidi | ||||
| MimiF(ZIMA) | Wimbi la nusu-sine la 180°, 50HZ Utaftaji wa joto wa upande mmoja, TC=100°C | 150 | 110 | A | ||
| MimiF(RMS) | 150 | 173 | A | |||
| KatikaRRM | KatikaRRMtp=10ms KatikaRSM=VRRM+200V | 150 | 500 | 4000 | Katika | |
| MimiRRM | KatikaRM=VRRM | 150 | 8 | m.a. | ||
| MimiFSM | Upana wa chini wa 10ms, wimbi la nusu sine KatikaR= 0.6VRRM | 150 | 2.6 | THE | ||
| Mimi2t | 34.4 | A2S*103 | ||||
| KatikaFO | 150 | 0.8 | Katika | |||
| rF | 1.74 | mΩ | ||||
| KatikaFM | MimiFM=330A | 25 | 1.45 | Katika | ||
| Rth(jc) | Wimbi la sine la 180°, utengano wa joto wa upande mmoja | 0.35 | ℃/W | |||
| Rth(ch) | Wimbi la sine la 180°, utengano wa joto wa upande mmoja | 0.15 | ℃/W | |||
| Katikaiso | 50Hz,RMS,t=dakika 1,Iiso:1mA(upeo) | 2500 | Katika | |||
| FM | 4 | Nambari | ||||
| 6 | Nambari | |||||
| Tstg | -40 | 125 | ℃ | |||
| NDANIt | 115 | g | ||||

Kipengele
1. Chip imetengwa kwa umeme kutoka kwenye ubao wa msingi, volteji ya AC ya 2500V
2. Kifurushi cha Kiwango cha Kimataifa
3. Muundo uliopinda kikamilifu, sifa bora za halijoto na uwezo wa mzunguko wa nguvu
4. Moduli zote zilizo chini ya 350A hupozwa kwa nguvu kwa hewa, na moduli zilizo juu ya 400A zinaweza kupozwa kwa hewa au kupozwa kwa maji
5.Rahisi kusakinisha, rahisi kutumia na kudumisha
6. Saizi ndogo na uzito mwepesi
7. Teknolojia ya kulehemu yenye ulinzi wa hidrojeni na utupu
Matumizi ya kawaida
Ugavi wa umeme wa DC kwa ajili ya vifaa na vifaa, Udhibiti wa mota za AC na DC, Vifaa mbalimbali vya umeme vilivyorekebishwa, Uanzishaji laini wa mota, mashine ya kulehemu, Kibadilishaji, chaji na utoaji wa betri.
Mchoro wa Mzunguko

| Aina | MimiF(ZIMA) | KatikaRRM | KatikaTM/MimiTM | MimiRRM | MimiF(RMS) | Tjm | Katikaiso | |
| A | Katika | Katika | A | m.a. | A | C | V(AM) | |
| MD×25A | 25 | 400-2600 | 1.5 | 80 | 8 | 41 | 150 | 2500 |
| MD×55A | 55 | 400-2600 | 1.5 | 170 | 8 | 86 | 150 | 2500 |
| MD×70A | 70 | 400-2600 | 1.5 | 270 | 8 | 110 | 150 | 2500 |
| MD×90A | 90 | 400-2600 | 1.5 | 270 | 8 | 141 | 150 | 2500 |
| MD×110A | 110 | 400-2600 | 1.5 | 330 | 8 | 173 | 150 | 2500 |
| MD×130A | 130 | 400-2600 | 1.5 | 410 | 12 | 212 | 150 | 2500 |
| MD×160A | 160 | 400-2600 | 1.5 | 480 | 12 | 251 | 150 | 2500 |
| MD×200A | 200 | 400-2600 | 1.5 | 600 | 12 | 314 | 150 | 2500 |
| MD×250A | 250 | 400-2600 | 1.5 | 750 | 20 | 393 | 150 | 2500 |
| MD×300A | 300 | 400-2600 | 1.5 | 900 | 20 | 471 | 150 | 2500 |
| MD×400A | 400 | 400-2600 | 1.65 | 1000 | 40 | 640 | 150 | 2500 |
| MD×500A | 500 | 400-2600 | 1.65 | 1500 | 40 | 785 | 150 | 2500 |
| MD×600A | 600 | 400-2600 | 1.65 | 2400 | 40 | 785 | 150 | 2500 |
| MD×800A | 800 | 400-2600 | 1.65 | 2400 | 40 | 785 | 150 | 2500 |
| MD×1000A | 1000 | 400-2600 | 1.65 | 3000 | 40 | 785 | 150 | 2500 |
| MD×500A* | 500 | 400-2600 | 1.65 | 1500 | 40 | 785 | 150 | 2500 |
| MD×800A* | 800 | 400-2600 | 1.65 | 2400 | 40 | 1256 | 150 | 2500 |
Kumbuka:
1. * inamaanisha moduli ya kupoeza maji
2. MDx inawakilisha yoyote kati ya MDC,MDK,MDA,MDX na MD.
3. Mifumo inayolingana ya RM, SKKD, DD, MDX, 2RI, nk, kulingana na mchoro wa saketi.







































