0102030405
Swichi ya Ukaribu ya Umbali Mrefu Utendaji thabiti
Maelezo ya Bidhaa
Picha ya Kina
TAARIFA ZA BIDHAA
| Muda wa kuchelewa | Chini ya 10% ya umbali wa kuhisi |
| Kitu cha kugundua | Metali ya sumaku (umbali wa kuhisi umepunguzwa kwa metali isiyo ya sumaku) |
| Volti ya usambazaji wa umeme | Aina ya DC: DC 12-24V (6-36V), mapigo (PP), chini ya 10% Aina ya AC: AC 110-220V (36-250V), 50/60Hz |
| Volti ya usambazaji wa umeme | Aina ya DC: DC 12-24V (6-36V), mapigo (PP), chini ya 10% Aina ya AC: AC 110-220V (36-250V), 50/60Hz |
| Matumizi ya sasa | Aina ya NP: chini ya 13mA, aina ya D: chini ya 0.8mA, Aina: chini ya 1.7mA |
| Udhibiti wa matokeo | Aina ya NP: chini ya 300mA, Aina ya D: chini ya 200mA, Aina: chini ya 400mA |
| Ulinzi wa mzunguko | Aina ya NP: muunganisho wa nyuma Ulinzi wa muunganisho, ufyonzaji wa mawimbi, na ulinzi wa mzunguko mfupi wa mzigo. Aina A: Unyonyaji wa kuongezeka. Halijoto na unyevunyevu wa mazingira: Uendeshaji na uhifadhi: -30°C hadi +65°C (haifai, haififii), Uendeshaji na uhifadhi: 35% hadi 95% RH. |
| Upinzani wa insulation | 50MR au zaidi (megohmmita ya DC 500) kati ya sehemu ya kuchaji na sehemu ya kuwekea umeme. |
| Kuhimili voltage | AC 1000V 50/60Hz dakika 1 kati ya sehemu ya kuchaji na sehemu ya kushikilia. |
| Athari ya halijoto | Kiwango cha halijoto: -30℃hadi +65℃, ndani ya ±15% ya umbali wa kugundua katika +23℃. Kiwango cha halijoto: 25℃ hadi +60℃, ndani ya ±10% ya umbali wa kugundua katika +23℃. |
| Athari ya volteji | Kiwango cha voltage ya usambazaji wa umeme kilichokadiriwa: ndani ya ± 15%, volteji ya usambazaji wa umeme iliyokadiriwa ndani ya ± 10% ya umbali wa kugundua. |
| Nyenzo | Kisanduku: ABS, Sehemu ya kuhisi: ABS |































