0102030405
Daraja la Kirekebishaji cha KBPC
Maelezo ya Bidhaa
Picha ya Kina
Maelezo ya vigezo
| Maelezo ya vigezo | |||||
| Alama | Hali ya majaribio | Thamani ya Kigezo | Kitengo | ||
| Kiwango cha chini | Kawaida | Kiwango cha juu zaidi | |||
| MimiF(ZIMA) | Wimbi la nusu-sine la 180°, 50HZ Utaftaji wa joto wa pande mbili, THS=55℃ | 35 | A | ||
| KatikaRRM | KatikaDRM&VRRMtp=10ms KatikaDSM&VRSM=VDRM&VRRM+100 | 100 | 1600 | Katika | |
| KatikaRMS | 70 | 860 | Katika | ||
| KatikaDC | 100 | 1600 | Katika | ||
| MimiFSM | Wimbi la nusu sine | 175 | 400 | A | |
| KatikaF | MimiF=17.5A | 1.1 | Katika | ||
| MimiR | Ta=25°C | 10 | μA | ||
| MimiR(H) | Ta=100°C | 200 | μA | ||
| Rth(jc) | Wimbi la sine la 180°, utengano wa joto wa upande mmoja | 5 | ℃/W | ||
| Rth(ca) | Wimbi la sine la 180°, utengano wa joto wa upande mmoja | 10 | ℃/W | ||
| Katikaiso | 2500 | Katika | |||
| TJ | -40 | 125 | ℃ | ||
| Tstg | -40 | 150 | ℃ | ||
| NDANIt | 20 | g | |||
| Muhtasari | |||||































