0102030405
Nguvu ya Reli ya DIN ya Mfululizo wa HDR ya Umbo la Hatua la 15~150W
Maelezo ya Bidhaa
Picha ya Kina
Vipengele
●Ingizo la jumla la masafa kamili: 85-264 VAC (277 VAC inayofanya kazi)
●Darasa la Kutengwa Ⅱ
●Reli ya DIN:TS-35/7.5 au TS-35/15
●Kupoa kwa kutumia msongamano wa hewa bila malipo
●Kinga: Mzunguko Mfupi/Mzigo Mzito/Volti Kupita Kiasi
●Hakuna matumizi ya nguvu ya mzigo
●Kitengo cha nguvu cha Daraja la 2/LPS ya Pasi (HDR-15/30/60/100)
●Kiwango cha volteji kupita kiasi Ⅲ
●Voliti ya pato la DC inayoweza kubadilishwa
●Kiashiria cha LED cha kuwasha
Mifano
| Nambari ya Mfano | HDR-15 | HDR-30 | HDR-60 | HDR-100 | HDR-100-N | HDR-150 |
| Vout/lout | 5V,0~2.4A | 5V,0~3A | 5V,0~6.5A | 12V,0~7.1A | 12V, 0~7.5A | 12V,0~11.3A |
| 12V,0~1.25A | 12V, 0~2A | 12V, 0~4.5A | 15V,0~6.13A | 15V, 0~6.5A | 15V, 0~9.5A | |
| 15V,0~1A | 15V, 0~2A | 15V,0~4A | 24V, 0~3.83A | 24V, 0~4.2A | 24V,0~6.25A | |
| 24V, 0~0.63A | 24V.0~1.5A | 24V, 0~2.5A | 48V,0~1.92A | 48V,0~2.1A | 48V,0~3.2A | |
| 48V,0~0.32A | 48V,0~0.75A | 48V,0~1.25A | ||||
| Kipimo(mm) | 17.5×90×54.5 | 35×90×54.5 | 52.5×90×54.5 | 70×90×54.5 | 70×90×54.5 | 105×90×54.5 |
HDR-100: Upeo wa 92W, LPS ya kupita
HDR-100-xxN: Upeo wa 100W, usio wa LPS wenye masafa mapana yanayoweza kurekebishwa




























