Vidhibiti vya halijoto vya PID vya mfululizo wa CH vyenye akili
Maelezo ya Bidhaa
VIPIMO
INGIZA
A) Thermocouple: K,J,E,T,R,S,B,U,L,N,PL2,W5Re/w26Re
B) RTD: Pt100
C) Ingizo la DC: DC0-5V,DC1-5V,DC0-20mA*,DC4-20mA*
* Inahitaji kipingamizi cha 250Ω kilichounganishwa kwenye kituo cha kuingiza
Usahihi wa onyesho la kuingiza: 0.3%±1 ya thamani iliyowekwa SV
Muda wa Kuchukua Sampuli: Sekunde 0.5
Upendeleo wa PV
-1999~999℃ au -199.9~999.9℃ (pembejeo ya halijoto)
± muda kamili (voltage/mkondo wa kuingiza)
KIWANGO CHA KUWEKA
A) Kipimo cha mpangilio: sawa na kiwango cha kuingiza data
B) Bendi sawia ya upande wa joto(P): 1 kwa upana au 0.1 kwa upana (kitendo cha ON/OFF wakati P=0)
C) Bendi sawia ya upande wa baridi (Pc): 0 hadi 1000% ya bendi sawia ya upande wa joto (kitendo cha kuwasha/kuzima joto/kupoa wakati PC = 0)
D) Muda jumuishi (I): 0 hadi 3600sec. (kitendo cha PD wakati I=0)
E) Muda wa uondoaji (D): 0 hadi 3600sec. (Kitendo cha PI wakati D=0)
F) Uzuiaji wa kuweka upya (ARW): 1 hadi 100% ya bendi sawia ya upande wa joto
G) Ukanda wa mwisho/mingiliano: -10 hadi 10℃(°F) au -10.0 hadi 10.0℃(°F)
H) Mzunguko wa uwiano: sekunde 1 hadi 100.
NJIA YA KUDHIBITI
A) Udhibiti wa PID kwa kutumia urekebishaji otomatiki
*Inapatikana kwa hatua ya kinyume na ya moja kwa moja (Taja wakati wa kuagiza)
B) Udhibiti wa PID ya Joto/Kupoa kwa kutumia urekebishaji otomatiki (Taja wakati wa kuagiza)
*Inapatikana kwa aina ya kupoeza hewa na maji
UDHIBITI WA MATOKEO
A) Matokeo ya relay: 250V AC 5A (mzigo wa kupinga)
B) Pato la mapigo ya volteji: 0-12V DC (Upinzani wa mzigo: zaidi ya 600Ω)
C) Matokeo ya sasa: 4-20mA/DC 0-20mA/DC (Upinzani wa mzigo: chini ya 600Ω)
0-10mA (Upinzani wa mzigo: 800Ω)
KEngele ya Halijoto
A) Idadi ya kengele: Pointi 2 (Kiwango cha juu)
B) Kitendo cha kengele: Kupotoka Juu, Chini, Juu/Chini, Mchakato wa Bendi Juu, Chini
C) Tofauti ya kengele: 2℃(°F) au 2.0℃(°F) kama kawaida.
MATOKEO YA KERUMI
Towe la reli, Mguso wa Fomu A 250V AC 5A (mzigo wa kupinga)
UDHAMINI
Miezi 18
Vipimo
| Mifano | Msimbo | ||||||||
| CH102(48x48mm) CH402(48x96mm) CH702 (72x72mm) F □□□-□ □*□ □-□ □ CH902(96x96mm) CH502(96x48mm) CH802(160x80mm) | |||||||||
| Mbinu ya udhibiti | Udhibiti wa PID ukitumia AT (kitendo cha nyuma) | F | |||||||
| Aina ya kuingiza data | Tazama Jedwali la Msimbo wa Masafa na Ingizo | □□□ | |||||||
| Udhibiti matokeo (NJE 1) | Towe la mguso wa reli Pato la mapigo ya volteji Pato la sasa la DC 4-20mA Towe la kichocheo cha Triac Pato la triac | M Katika 8 G T | |||||||
| Udhibiti matokeo (NJE2) | Towe la mguso wa reli Pato la mapigo ya volteji Pato la sasa la DC 4-20mA Pato la triac | M Katika 8 T | |||||||
| Kengele | Hakuna kengele Tazama Jedwali la Msimbo wa Kengele | N mdomo | |||||||
| Mawasiliano | Hakuna mawasiliano | N | |||||||
| IPXX | Haina maji na haipitishi vumbi | N | |||||||
Kumbuka: Hakuna kazi ya kengele wakati OUT2 inatumika kwa kupoeza
UGAVI WA UMEME
| Ugavi wa Umeme | |
| 100-240VAC | |
| 24VAC | |
| 24VDC |
JEDWALI LA MSIMBO WA KERUMI
| Msimbo | Aina |
| A | Mkengeuko wa Juu |
| B | Mkengeuko wa Chini |
| C | Mkengeuko wa Juu - Chini |
| D | Bendi ya Kupotoka |
| NA | Kupotoka Kubwa na Kushikilia |
| F | Mkengeuko Chini na Umeshikilia |
| G | Mkengeuko wa Juu/Chini ukiwa na Kizuizi |
| H | Mchakato wa Juu |
| J | Mchakato wa Chini |
| K | Mchakato wa Juu kwa Kushikilia |
| L | Mchakato wa Chini kwa Kushikilia |
| R | Kengele ya kukatika kwa kitanzi (LBA) |
| Katika | Kengele ya juu ya SV |
| NDANI | Kengele ya chini ya SV |
JEDWALI LA MSIMBO WA UPANGAJI NA INGIZAJI
RTD
| Ingizo | Msimbo | Masafa | |
| PT100 | D | 01 | -199.9-649.0℃ |
| D | 02 | -199.9-200.0℃ | |
| D | 05 | -100.0-200.0℃ | |
| D | 08 | 0.0-200.0℃ | |
| D | 10 | 0.0-500.0℃ | |
VOLTAGE NA Mkondo
| Ingizo | Msimbo | Masafa | |
| DC0~5V | 4 | 01 | 0.0~100.0 |
| DC1~5V | 6 | 01 | 0.0~100.0 |
| DC0~20mA # | 7 | 01 | 0.0~100.0 |
| DC4~20mA # | 8 | 01 | 0.0~100.0 |
# Kipingamizi cha 250Ω lazima kiunganishwe kati ya vituo vya kuingiza.
THERMOCUPLE
| Ingizo | Msimbo | Masafa | |
| K | K | 01 | 0-200℃ |
| K | 02 | 0-400℃ | |
| K | 03 | 0-600℃ | |
| K | 04 | 0-800℃ | |
| K | 05 | 0-1000℃ | |
| K | 06 | 0-1200℃ | |
| K | 07 | 0-1372℃ | |
| J | J | 01 | 0-200℃ |
| J | 02 | 0-400℃ | |
| J | 03 | 0-600℃ | |
| J | 04 | 0-800℃ | |
| J | 05 | 0-1000℃ | |
| J | 06 | 0-1200℃ | |
| R¹ | R | 01 | 0-1600℃ |
| R | 02 | 0-1769℃ | |
| S¹ | S | 01 | 0-1600℃ |
| S | 02 | 0-1769℃ | |
| B¹ | B | 01 | 400-1800℃ |
| B | 02 | 0-1820℃ | |
| NA | NA | 04 | 0-800℃ |
| NA | 02 | 0-1000℃ | |
| N | N | 01 | 0-1200℃ |
| N | 02 | 0-1300℃ | |
| T² | T | 01 | -1999-400℃ |
| T | 02 | -199.9-100℃ | |
| T | 03 | -100.0-200℃ | |
| T | 04 | 0.0-350℃ | |
| W5Re/W26Re PL II | NDANI | 01 | 0-2000℃ |
| NDANI | 02 | 0-2320℃ | |
| A | 01 | 0-1300℃ | |
| A | 02 | 0-1390℃ | |
| A | 03 | 0-1200℃ | |
1. Ingizo la Aina R,S,B: Usahihi hauhakikishiwi kati ya 0 na 399°C.
2. Ingizo la Aina T: Usahihi hauhakikishiwi kati ya -199.9~+100.0°C.





