0102030405
MDR series DIN rail SWITCHING POWER SUPPLY
Product Details
Detailed Picture
Features
1.Universal AC input/full range
2.Installed on DIN rail TS-35
3.Protections: short circuit/overload/over voltage
4.No load power consumption < 0.75W(<1W for MDR-100)
5.LED indicator for power on
6.Cooling by free air convection
7.DC output adjustable
General Specification
| Model No. | MDR-10 | MDR-20 | MDR-40 | MDR-60 | MDR-100 |
| AC input voltage range | 85-264VAC;120~370VDC | ||||
| AC inrush current | Cold start,35A at 115VAC,70A at 230VAC | Cold start,20A at 115VAC,40A at 230VAC | Cold start,30A at 115VAC,60A at 230VAC | ||
| DC adjustment range | Fixed | ±10% rated output voltage | 0~+20% rated output voltage | ||
| Overload protection | >105% hiccup mode,auto-recovery | 105%~160% constant current limiting, auto-recovery | 105%~150% constant current limiting, auto-recovery | ||
| Over voltage protection | 115%~135% rated output voltage | 125%~150% rated output voltage | |||
| Setup, rise, hold up time | 500ms,30ms,120ms | 500ms,30ms,50ms | 3000ms,50ms,50ms | ||
| Withstand voltage | I/P-O/P:3kVAC, I/P-FG:2kVAC, 1minute | ||||
| Working temperature | -20~+70℃(refer to output derating curve) | -10~+60℃ | |||
| DC OK signal | Open collector | Relay contact | |||
| Safety standards | EN62368-1 | ||||
| EMC standards | EN55032,EN61000,EN61204-3,EN61000-6-2 | ||||
| Connection | I/P:3 poles,O/P:3 poles screw DIN terminal | I/P:3 poles,O/P:6 poles screw DIN terminal | |||
| Dimension (W×H×D) | 22.5×90×100mm | 40×90×100mm | 55×90×100mm | ||
| 10W | ||||
| Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
| MDR-10-5 | 5V,0~2.0A | ±5% | 80mV | 77% |
| MDR-10-12 | 12V,0~0.84A | ±3% | 120mV | 81% |
| MDR-10-15 | 15V,0~0.67A | ±3% | 120mV | 81% |
| MDR-10-24 | 24V,0~0.42A | ±2% | 150mV | 84% |
| 20W | ||||
| Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
| MDR-20-5 | 5V,0~3.0A | ±2% | 80mV | 76% |
| MDR-20-12 | 12V,0~1.67A | ±1% | 120mV | 80% |
| MDR-20-15 | 15V,0~1.34A | ±1% | 120mV | 81% |
| MDR-20-24 | 24V,0~1.0A | ±1% | 150mV | 84% |
| 40W | ||||
| Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
| MDR-40-5 | 5V,0~6.0A | ±2% | 80mV | 78% |
| MDR-40-12 | 12V,0~3.33A | ±1% | 120mV | 86% |
| MDR-40-24 | 24V,0~1.70A | ±1% | 150mV | 88% |
| MDR-40-48 | 48V,0~0.83A | ±1% | 200mV | 88% |
| 60W | ||||
| Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
| MDR-60-5 | 5V,0~10.0A | ±2% | 80mV | 78% |
| MDR-60-12 | 12V,0~5.0A | ±1% | 120mV | 86% |
| MDR-60-24 | 24V,0~2.5A | ±1% | 150mV | 88% |
| MDR-60-48 | 48V,0~1.25A | ±1% | 200mV | 87% |
| 100W | ||||
| Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
| MDR-100-12 | 12V,0~7.5A | ±1% | 120mV | 83% |
| MDR-100-24 | 24V,0~4.0A | ±1% | 150mV | 86% |
| MDR-100-48 | 48V,0~2.0A | ±1% | 200mV | 87% |





























