0102030405
Vienfāzes maiņstrāvas izejas SSR relejs
Produkta informācija
Detalizēts attēls
ĪPAŠĪBAS
1. Nominālā strāva: 10–120 A
2. Iebūvēts tālvadības pults
3. Ar LED indikatoru
4. Augsta dielektriskā izturība līdz 4000 V
5. Augsta izolācijas izturība 1000Ω/500VDC
6. Nulles krustojums vai nejauša ieslēgšanās
7. Līdzstrāvas vai maiņstrāvas vadība
IZMĒRI

ELEKTROINSTALĀCIJAS SHĒMA

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
1. Izvēloties SSR, lūdzu, ņemiet vērā faktisko slodzes strāvu un darba apkārtējās vides temperatūru.
2. Starp SSR un radiatoru uzklājiet siltuma starojuma silikona smērvielu vai siltumvadošu plēvi.
3. Kārtīgi pievelciet SSR spailes skrūves.
4. Lūdzu, neizmantojiet SSR ārpus datu lapā norādītajiem aprakstiem.
PARAMETRU TABULA
| VEIDI | KSSR-148¨UN | KSSR-148¨AA |
| IEVADE | ||
| Ieejas sprieguma diapazons | 3–32 V līdzstrāva | 70–280 maiņstrāva |
| Maksimālā ieejas strāva | 12mA | 15mA |
| Ieslēdziet spriegumu | 2,8 V līdzstrāva | 70 maiņstrāva |
| Izslēdziet spriegumu | 1,5 V līdzstrāva | 50 maiņstrāva |
| IZVADE | ||
| Slodzes sprieguma diapazons | 24–480 V maiņstrāva | |
| Maksimālais spriegums | 800 V | |
| Slodzes strāva | 10A, 25A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A | |
| Maksimālā noplūdes strāva izslēgšanās stāvoklī | 2mA | |
| Maksimālais sprieguma kritums ieslēgtā stāvoklī | 1,5 V | |
| VISPĀRĪGI | ||
| Garums * Platums * Augstums (mm) | 58 * 45 * 33 (ar aizsargapvalku) | |
| Svars (aptuveni) | 100 g | |
| Dielektriskā izturība (no ieejas līdz izejai) | 4000 V | |
| Dielektriskā izturība (ieeja, izeja uz pamatni) | 2500 V | |
| Darba temperatūra | -20 ℃~80 ℃ | |
| Sertifikācija | ŠIS | |




















