0102030405
LRS 시리즈 35~600W 로우 프로파일 단일 출력 밀폐형
제품 상세 정보
자세한 그림
특징
●300VAC 서지 입력을 5초간 견뎌냅니다.
●1U 로우프로파일(30~41mm)
●5G 진동 테스트 견딤
●최대 70°C의 높은 작동 온도
●보호기능:단락/과부하/과전압/과열(LRS-150~600)
●자유대류냉각(LRS-35-200)
●200% 피크 전력 제공(LRS-100N2/200N2/350N2/600N2)
●내장형 DC 팬(350~600W)에 의한 강제 공기 냉각
●최대 5000m의 작동 고도
●긴 MTBF, 1500k -3300k 시간 모든 시리즈
●전원 켜짐을 나타내는 LED 표시등
모델
| 모델 번호 | LRS-35 | LRS-50 | LRS-75 | LRS-100 | LRS-100N2 | LRS-150F | LRS-150 |
| 오다 | 85~264VAC | 85~264VAC | 85~264VAC | 85~264VAC | 85~264VAC | 85~264VAC | 스위치로 115/230VAC |
| Vout /lout | 5V, 0~7A | 3.3V, 0~10A | 5V, 0~14A | 3.3V, 0~20A | 12V, 0~8.5A | 5V, 0~22A | 12V, 0~12.5A |
| 12V, 0~3A | 5V, 0~10A | 12V, 0~6A | 5V, 0~18A | 24V, 0~4.5A | 12V, 0~12.5A | 15V, 0~10A | |
| 15V, 0~2.4A | 12V, 0~4.2A | 15V, 0~5A | 12V, 0~8.5A | 36V, 0~2.8A | 15V, 0~10A | 24V, 0~6.5A | |
| 24V, 0~1.5A | 15V, 0~3.4A | 24V, 0~3.2A | 15V, 0~7A | 48V, 0~2.3A | 24V, 0~6.5A | 36V, 0~4.3A | |
| 36V, 0~1A | 24V, 0~2.2A | 36V, 0~2.1A | 24V, 0~4.5A | 36V, 0~4.3A | 48V, 0~3.3A | ||
| 48V, 0~0.8A | 36V, 0~1.45A | 48V, 0~1.6A | 36V, 0~2.8A | 48V, 0~3.3A | |||
| 48V, 0~1.1A | 48V, 0~2.3A | ||||||
| 치수(mm) | 99×82×30 | 99×97×30 | 129×97×30 | 159×97×30 | |||
| 모델 번호 | LRS-200 | LRS-200N2 | LRS-350 | LRS-350N2 | LRS-450 | LRS-600 | LRS-600N2 |
| 오다 | 스위치로 115/230VAC | ||||||
| Vout /lout | 3.3V, 0~40A | 12V, 0~17A | 3.3V, 0~60A | 12V, 0~29A | 5V, 0~75A | 5V, 0~100A | 12V, 0~50A |
| 4.2V, 0~40A | 24V, 0~8.8A | 4.2V, 0~60A | 24V, 0~14.6A | 12V, 0~37.5A | 12V, 0~50A | 24V, 0~25A | |
| 5V, 0~40A | 36V, 0~5.9A | 5V, 0~60A | 36V, 0~9.7A | 15V, 0~30A | 15V, 0~40A | 36V, 0~16.6A | |
| 12V, 0~17A | 48V, 0~4.4A | 12V, 0~29A | 48V, 0~7.3A | 24V, 0~18.8A | 24V, 0~25A | 48V, 0~12.5A | |
| 15V, 0~14A | 15V, 0~23.2A | 36V, 0~12.5A | 27V, 0~22.2A | ||||
| 24V, 0~8.8A | 24V, 0~14.6A | 48V, 0~9.4A | 36V, 0~16.6A | ||||
| 36V, 0~5.9A | 36V, 0~9.7A | 48V, 0~12.5A | |||||
| 48V, 0~4.4A | 48V, 0~7.3A | ||||||
| 치수(mm) | 215×115×30 | 215×115×30 | 225×124×35 | 225×124×41 | |||




























