0102030405
KBPC 정류기 브리지
제품 상세 정보
자세한 그림
매개변수 세부 정보
| 매개변수 세부 정보 | |||||
| 상징 | 테스트 조건 | 매개변수 값 | 단위 | ||
| 최저한의 | 전형적인 | 최고 | |||
| 나F(끄기) | 180° 반파, 50HZ 양면 방열, THS=55℃ | 35 | 에이 | ||
| ~ 안에RRM | ~ 안에디지털 권한 부여&다섯RRMtp=10ms ~ 안에디에스엠에스엠&다섯RSM=브이디지털 권한 부여&다섯RRM+100 | 100 | 1600 | ~ 안에 | |
| ~ 안에RMS | 70 | 860 | ~ 안에 | ||
| ~ 안에직류 | 100 | 1600 | ~ 안에 | ||
| 나FSM | 반정현파 | 175 | 400 | 에이 | |
| ~ 안에에프 | 나에프=17.5A | 1.1 | ~ 안에 | ||
| 나아르 자형 | 티에이=25℃ | 10 | μA | ||
| 나RH) | 티에이=100℃ | 200 | μA | ||
| 아르 자형th(jc) | 180° 사인파, 단면 방열 | 5 | ℃/와트 | ||
| 아르 자형th(ca) | 180° 사인파, 단면 방열 | 10 | ℃/와트 | ||
| ~ 안에이소 | 2500 | ~ 안에 | |||
| 티제이 | -40 | 125 | ℃ | ||
| 티stg | -40 | 150 | ℃ | ||
| 안에티 | 20 | g | |||
| 개요 | |||||































