0102030405
HDR 시리즈 15~150W 계단형 DIN 레일 전원
제품 상세 정보
자세한 그림
특징
●범용 풀 레인지 입력: 85-264VAC(작동 시 277VAC)
●격리등급 Ⅱ
●DIN 레일: TS-35/7.5 또는 TS-35/15
●자유 공기 대류에 의한 냉각
●보호: 단락/과부하/과전압
●무부하 소비전력
●2등급 전원장치/패스 LPS(HDR-15/30/60/100)
●과전압 카테고리 Ⅲ
●DC 출력 전압 조절 가능
●전원 켜짐을 나타내는 LED 표시등
모델
| 모델 번호 | HDR-15 | HDR-30 | HDR-60 | HDR-100 | HDR-100-N | HDR-150 |
| Vout/lout | 5V, 0~2.4A | 5V, 0~3A | 5V, 0~6.5A | 12V, 0~7.1A | 12V, 0~7.5A | 12V, 0~11.3A |
| 12V, 0~1.25A | 12V, 0~2A | 12V, 0~4.5A | 15V, 0~6.13A | 15V, 0~6.5A | 15V, 0~9.5A | |
| 15V, 0~1A | 15V, 0~2A | 15V, 0~4A | 24V, 0~3.83A | 24V, 0~4.2A | 24V, 0~6.25A | |
| 24V, 0~0.63A | 24V.0~1.5A | 24V, 0~2.5A | 48V, 0~1.92A | 48V, 0~2.1A | 48V, 0~3.2A | |
| 48V, 0~0.32A | 48V, 0~0.75A | 48V, 0~1.25A | ||||
| 치수(mm) | 17.5×90×54.5 | 35×90×54.5 | 52.5×90×54.5 | 70×90×54.5 | 70×90×54.5 | 105×90×54.5 |
HDR-100: 최대 92W, LPS 통과
HDR-100-xxN: 최대 100W, 넓은 출력 조정 범위를 갖춘 비 LPS




























