0102030405
HDR Series 15~150W Step Shape DIN Rail Power
Product Details
Detailed Picture
Features
●Universal full range input:85-264 VAC(277 VAC operational)
●Isolation Class Ⅱ
●DIN Rail:TS-35/7.5 or TS-35/15
●Cooling by free air convection
●Protections: Short Circuit/Overload/Over Voltage
●No loadpowerconsumption<0.3W
●Class 2 power unit/Pass LPS(HDR-15/30/60/100)
●Over voltage category Ⅲ
●DC output voltage adjustable
●LED indicator for power on
Models
| Model No. | HDR-15 | HDR-30 | HDR-60 | HDR-100 | HDR-100-N | HDR-150 |
| Vout/lout | 5V,0~2.4A | 5V,0~3A | 5V,0~6.5A | 12V,0~7.1A | 12V,0~7.5A | 12V,0~11.3A |
| 12V,0~1.25A | 12V,0~2A | 12V,0~4.5A | 15V,0~6.13A | 15V,0~6.5A | 15V,0~9.5A | |
| 15V,0~1A | 15V,0~2A | 15V,0~4A | 24V,0~3.83A | 24V,0~4.2A | 24V,0~6.25A | |
| 24V,0~0.63A | 24V.0~1.5A | 24V,0~2.5A | 48V,0~1.92A | 48V,0~2.1A | 48V,0~3.2A | |
| 48V,0~0.32A | 48V,0~0.75A | 48V,0~1.25A | ||||
| Dimension(mm) | 17.5×90×54.5 | 35×90×54.5 | 52.5×90×54.5 | 70×90×54.5 | 70×90×54.5 | 105×90×54.5 |
HDR-100: 92W max., pass LPS
HDR-100-xxN: 100W max., non-LPS with a wide output adjustable range




























