0102030405
ALIMENTATION À DÉMONTAGE SUR rail DIN série MDR
Détails du produit
Image détaillée
Caractéristiques
1. Entrée CA universelle / gamme complète
2. Installé sur rail DIN TS-35
3. Protections : court-circuit/surcharge/surtension
4. Consommation électrique à vide
5. Voyant LED de mise sous tension
6. Refroidissement par convection naturelle
7. Sortie CC réglable
Spécifications générales
| Numéro de modèle | MDR-10 | MDR-20 | MDR-40 | MDR-60 | MDR-100 |
| Plage de tension d'entrée CA | 85-264 V CA ; 120-370 V CC | ||||
| courant d'appel alternatif | Démarrage à froid : 35 A à 115 V CA, 70 A à 230 V CA | Démarrage à froid : 20 A à 115 V CA, 40 A à 230 V CA | Démarrage à froid : 30 A à 115 V CA, 60 A à 230 V CA | ||
| Plage de réglage CC | Fixé | ±10 % de la tension de sortie nominale | Tension de sortie nominale de 0 à +20 % | ||
| Protection contre les surcharges | >105% Mode hoquet, récupération automatique | Limitation de courant constant de 105 % à 160 %, récupération automatique | Limitation de courant constant de 105 % à 150 %, récupération automatique | ||
| protection contre les surtensions | Tension de sortie nominale de 115 % à 135 % | Tension de sortie nominale de 125 % à 150 % | |||
| Préparation, montée, maintien du temps | 500 ms, 30 ms, 120 ms | 500 ms, 30 ms, 50 ms | 3000 ms, 50 ms, 50 ms | ||
| Tension de tenue | I/PO/P : 3 kV CA, I/P-FG : 2 kV CA, 1 minute | ||||
| Température de fonctionnement | -20~+70℃(se référer à la courbe de déclassement de la puissance) | -10~+60℃ | |||
| Signal DC OK | Collectionneur ouvert | Contact de relais | |||
| normes de sécurité | EN62368-1 | ||||
| normes CEM | EN55032, EN61000, EN61204-3, EN61000-6-2 | ||||
| Connexion | Entrée : 3 pôles, Sortie : 3 pôles, bornier DIN à vis | Entrée : 3 pôles, Sortie : 6 pôles, bornier DIN à vis | |||
| Dimension (L)×H×D) | 22,5×90×100 mm | 40×90×100 mm | 55×90×100 mm | ||
| 10W | ||||
| Numéro de modèle | Sortir | Sonner. | R&N | Effi. |
| MDR-10-5 | 5 V, 0 à 2,0 A | ±5% | 80 mV | 77% |
| MDR-10-12 | 12 V, 0 à 0,84 A | ±3% | 120 mV | 81% |
| MDR-10-15 | 15 V, 0 à 0,67 A | ±3% | 120 mV | 81% |
| MDR-10-24 | 24 V, 0 à 0,42 A | ±2% | 150 mV | 84% |
| 20W | ||||
| Numéro de modèle | Sortir | Sonner. | R&N | Effi. |
| MDR-20-5 | 5 V, 0 à 3,0 A | ±2% | 80 mV | 76% |
| MDR-20-12 | 12 V, 0 à 1,67 A | ±1% | 120 mV | 80% |
| MDR-20-15 | 15 V, 0 à 1,34 A | ±1% | 120 mV | 81% |
| MDR-20-24 | 24 V, 0~1,0 A | ±1% | 150 mV | 84% |
| 40W | ||||
| Numéro de modèle | Sortir | Sonner. | R&N | Effi. |
| MDR-40-5 | 5 V, 0 à 6,0 A | ±2% | 80 mV | 78% |
| MDR-40-12 | 12 V, 0 à 3,33 A | ±1% | 120 mV | 86% |
| MDR-40-24 | 24 V, 0 à 1,70 A | ±1% | 150 mV | 88% |
| MDR-40-48 | 48 V, 0 à 0,83 A | ±1% | 200 mV | 88% |
| 60W | ||||
| Numéro de modèle | Sortir | Sonner. | R&N | Effi. |
| MDR-60-5 | 5 V, 0 à 10,0 A | ±2% | 80 mV | 78% |
| MDR-60-12 | 12 V, 0 à 5,0 A | ±1% | 120 mV | 86% |
| MDR-60-24 | 24 V, 0 à 2,5 A | ±1% | 150 mV | 88% |
| MDR-60-48 | 48 V, 0~1,25 A | ±1% | 200 mV | 87% |
| 100 W | ||||
| Numéro de modèle | Sortir | Sonner. | R&N | Effi. |
| MDR-100-12 | 12 V, 0 à 7,5 A | ±1% | 120 mV | 83% |
| MDR-100-24 | 24 V, 0 à 4,0 A | ±1% | 150 mV | 86% |
| MDR-100-48 | 48 V, 0~2,0 A | ±1% | 200 mV | 87% |





























