0102030405
Modules redresseurs monophasés en pont MDQ30-1200A
Détails du produit
Image détaillée
| Détails des paramètres | ||||||
| Symbole | Conditions d'essai | Température de jonction TJ(℃) | Valeur du paramètre | Unité | ||
| Minimum | Typique | Maximum | ||||
| jeD | Circuit redresseur monophasé à double alternance, TC=100℃ | 150 | 100 | UN | ||
| DansRRM | DansRRMtp=10ms DansRSM=VRRM+200 V | 150 | 600 | 4000 | Dans | |
| jeRRM | atVRRM | 150 | 10 | maîtrise | ||
| jeFSM | Durée minimale de 10 ms, demi-onde sinusoïdale | 150 | 1.5 | LE | ||
| je2t | DansR=0,6VRRM | 11.4 | UN2S*103 | |||
| DansFO | 150 | 0,8 | Dans | |||
| rF | 4.5 | mΩ | ||||
| DansFM | jeFM=150A | 25 | 1,53 | Dans | ||
| Rth(jc) | Dissipation thermique unilatérale | 0,14 | °C/W | |||
| Rth(ch) | Dissipation thermique unilatérale | 0,07 | °C/W | |||
| Dansiso | 50 Hz, RMS, t = 1 min, Iiso :1 mA (max.) | 2500 | Dans | |||
| FM | 6 | Nm | ||||
| 4 | Nm | |||||
| Tstg | -40 | 125 | ℃ | |||


























