0102030405
Série LRS 35~600W, format compact, sortie unique, boîtier fermé
Détails du produit
Image détaillée
Caractéristiques
● Résiste à une surtension de 300 V CA pendant 5 secondes
● Profil bas 1U (30-41 mm)
●Résistance aux vibrations 5G
● Température de fonctionnement élevée jusqu'à 70 °C
●Protections : Court-circuit/Surcharge/Surtension/Surchauffe (LRS-150~600)
●Refroidissement par convection naturelle (LRS-35-200)
●Fournir une puissance de crête de 200 % (LRS-100N2/200N2/350N2/600N2)
● Refroidissement par air forcé grâce à un ventilateur CC intégré (350-600 W)
●Altitude de fonctionnement jusqu'à 5000 mètres
●Long MTBF, 1500 000 à 3300 000 heures pour toutes les séries
● Voyant LED de mise sous tension
Modèles
| Numéro de modèle | LRS-35 | LRS-50 | LRS-75 | LRS-100 | LRS-100N2 | LRS-150F | LRS-150 |
| Viens | 85~264 V CA | 85~264 V CA | 85~264 V CA | 85~264 V CA | 85~264 V CA | 85~264 V CA | 115/230 V CA par interrupteur |
| Vout /lout | 5 V, 0 à 7 A | 3,3 V, 0~10 A | 5 V, 0~14 A | 3,3 V, 0~20 A | 12 V, 0 à 8,5 A | 5 V, 0~22 A | 12 V, 0 à 12,5 A |
| 12 V, 0~3 A | 5 V, 0 à 10 A | 12 V, 0 à 6 A | 5 V, 0 à 18 A | 24 V, 0 à 4,5 A | 12 V, 0 à 12,5 A | 15 V, 0 à 10 A | |
| 15 V, 0 à 2,4 A | 12 V, 0 à 4,2 A | 15 V, 0 à 5 A | 12 V, 0 à 8,5 A | 36 V, 0 à 2,8 A | 15 V, 0 à 10 A | 24 V, 0 à 6,5 A | |
| 24 V, 0 à 1,5 A | 15 V, 0 à 3,4 A | 24 V, 0 à 3,2 A | 15 V, 0 à 7 A | 48 V, 0 à 2,3 A | 24 V, 0 à 6,5 A | 36 V, 0 à 4,3 A | |
| 36 V, 0~1 A | 24 V, 0 à 2,2 A | 36 V, 0~2,1 A | 24 V, 0 à 4,5 A | 36 V, 0 à 4,3 A | 48 V, 0~3,3 A | ||
| 48 V, 0~0,8 A | 36 V, 0 à 1,45 A | 48 V, 0~1,6 A | 36 V, 0 à 2,8 A | 48 V, 0~3,3 A | |||
| 48 V, 0~1,1 A | 48 V, 0 à 2,3 A | ||||||
| Dimension (mm) | 99×82×30 | 99×97×30 | 129×97×30 | 159×97×30 | |||
| Numéro de modèle | LRS-200 | LRS-200N2 | LRS-350 | LRS-350N2 | LRS-450 | LRS-600 | LRS-600N2 |
| Viens | 115/230 V CA par interrupteur | ||||||
| Vout /lout | 3,3 V, 0 à 40 A | 12 V, 0~17 A | 3,3 V, 0 à 60 A | 12 V, 0 à 29 A | 5 V, 0 à 75 A | 5 V, 0 à 100 A | 12 V, 0 à 50 A |
| 4,2 V, 0~40 A | 24 V, 0 à 8,8 A | 4,2 V, 0 à 60 A | 24 V, 0 à 14,6 A | 12 V, 0 à 37,5 A | 12 V, 0 à 50 A | 24 V, 0~25 A | |
| 5 V, 0 à 40 A | 36 V, 0 à 5,9 A | 5 V, 0 à 60 A | 36 V, 0 à 9,7 A | 15 V, 0 à 30 A | 15 V, 0 à 40 A | 36 V, 0 à 16,6 A | |
| 12 V, 0~17 A | 48 V, 0~4,4 A | 12 V, 0 à 29 A | 48 V, 0 à 7,3 A | 24 V, 0~18,8 A | 24 V, 0~25 A | 48 V, 0 à 12,5 A | |
| 15 V, 0~14 A | 15 V, 0 à 23,2 A | 36 V, 0 à 12,5 A | 27 V, 0 à 22,2 A | ||||
| 24 V, 0 à 8,8 A | 24 V, 0 à 14,6 A | 48 V, 0~9,4 A | 36 V, 0 à 16,6 A | ||||
| 36 V, 0 à 5,9 A | 36 V, 0 à 9,7 A | 48 V, 0 à 12,5 A | |||||
| 48 V, 0~4,4 A | 48 V, 0 à 7,3 A | ||||||
| Dimension (mm) | 215×115×30 | 215×115×30 | 225×124×35 | 225×124×41 | |||




























