0102030405
Pont redresseur KBPC
Détails du produit
Image détaillée
Détails des paramètres
| Détails des paramètres | |||||
| Symbole | Conditions d'essai | Valeur du paramètre | Unité | ||
| Minimum | Typique | Maximum | |||
| jeF(OFF) | Onde sinusoïdale de 180°, 50 Hz Dissipation thermique double face, THS=55℃ | 35 | UN | ||
| DansRRM | DansDRM&VRRMtp=10ms DansDSM&VRSM=VDRM&VRRM+100 | 100 | 1600 | Dans | |
| DansRMS | 70 | 860 | Dans | ||
| DansDC | 100 | 1600 | Dans | ||
| jeFSM | demi-sinusoïde | 175 | 400 | UN | |
| DansF | jeF=17,5A | 1.1 | Dans | ||
| jeR | Tun=25℃ | 10 | μA | ||
| jeR(H) | Tun=100℃ | 200 | μA | ||
| Rth(jc) | Dissipation de chaleur unilatérale par onde sinusoïdale à 180° | 5 | °C/W | ||
| Rth(ca) | Dissipation de chaleur unilatérale par onde sinusoïdale à 180° | 10 | °C/W | ||
| Dansiso | 2500 | Dans | |||
| TJ | -40 | 125 | ℃ | ||
| Tstg | -40 | 150 | ℃ | ||
| DANSt | 20 | g | |||
| Contour | |||||































