Μονοφασικός ανορθωτής γέφυρας MFC SKKT 25-2000A
Λεπτομέρειες προϊόντος
Λεπτομερής εικόνα
| Λεπτομέρειες παραμέτρων | ||||||
| Σύμβολο | Συνθήκες δοκιμής | Θερμοκρασία σύνδεσης TΤζ.(℃) | Τιμή παραμέτρου | Μονάδα | ||
| Ελάχιστο | Τυπικός | Ανώτατο όριο | ||||
| εγώT(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) | Ημιητονοειδές κύμα 180°, 50HZ Διπλής όψης απαγωγή θερμότητας, TC=85℃ | 125 | 110 | ΕΝΑ | ||
| εγώT(RMS) | 125 | 173 | ΕΝΑ | |||
| ΣεDRM ΣεRRM | ΣεDRM&VRRMtp=10ms ΣεDSM& VΑΠΜ=VDRM&VRRM+200V | 125 | 500 | 2500 | Σε | |
| εγώDRM εγώRRM | ΣεDM=VDRM ΣεRM=VRRM | 125 | 20 | μ.α. | ||
| εγώTSM | Πλάτος πυθμένα 10ms, μισό ημιτονοειδές κύμα VR=0,6VRRM | 125 | 2.4 | Ο | ||
| εγώ2τ | 29 | ΕΝΑ2S*103 | ||||
| ΣεΝΑ | 125 | 0,8 | Σε | |||
| ρΤ | 2.29 | mΩ | ||||
| ΣεTM | εγώTM=330Α | 25 | 1.15 | Σε | ||
| dv/dt | ΣεDM=0,67VDRM | 125 | 800 | V/us | ||
| δι/ημέρα | εγώΜοντάνα=52Α Πλάτος ρεύματος ενεργοποίησης πύλης IGR=1,5Α Ρεύμα πύλης ≤ χρόνος ανόδου tr≤0,5us | 125 | 100 | A/us | ||
| εγώGT | ΣεΕΝΑ=12V,IΕΝΑ=1Α | 25 | 30 | 100 | μ.α. | |
| ΣεGT | 1 | 2.5 | Σε | |||
| εγώΧ | 20 | 150 | μ.α. | |||
| ΣεΓΔ | ΣεDM=0,67VDRM | 125 | 0,2 | Σε | ||
| Ρth(jc) | Ημιητονοειδές κύμα 180°, μονόπλευρη απαγωγή θερμότητας | 0,25 | ℃/W | |||
| Ρth(ch) | Ημιητονοειδές κύμα 180°, μονόπλευρη απαγωγή θερμότητας | 0,15 | ℃/W | |||
| Σεισο | 2500 | Σε | ||||
| φάΜ | 4 | Νιου μίλι | ||||
| 6 | Νιου μίλι | |||||
| Τστγκ | -40 | 125 | ℃ | |||
| ΣΕτ | σολ | |||||

Χαρακτηριστικό
Το τσιπ είναι ηλεκτρικά μονωμένο από το σοβατεπί, τάση 2500V AC
Διεθνές Πακέτο Προτύπων
Πλήρως πτυχωτή δομή, εξαιρετικά χαρακτηριστικά θερμοκρασίας και δυνατότητα κύκλου ισχύος
Όλες οι μονάδες κάτω των 350A είναι αερόψυκτες, ενώ οι μονάδες άνω των 400A μπορούν να είναι αερόψυκτες ή υδρόψυκτες.
Εύκολο στην εγκατάσταση, εύκολο στη χρήση και τη συντήρηση
Μικρό μέγεθος και ελαφρύ βάρος
Τεχνολογία συγκόλλησης με θωράκιση κενού + υδρογόνου
Τυπικές εφαρμογές
Τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος για όργανα και εξοπλισμό, έλεγχος κινητήρα AC και DC, διάφορα διορθωμένα τροφοδοτικά, ομαλή εκκίνηση κινητήρα, μηχανή συγκόλλησης, μετατροπέας, φόρτιση και εκφόρτιση μπαταρίας.
Διάγραμμα κυκλώματος

| Τύπος | εγώT(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) | ΣεDRMΣεRRM | Σετμεγώτμ | εγώDRMεγώRRM | εγώGT | ΣεGT | εγώΧ | dv/dt | δι/ημέρα | εγώTSMεγώΟΠΜ | Τjm | Σεισο | |
| ΕΝΑ | Σε | Σε | ΕΝΑ | μ.α. | μ.α. | Σε | μ.α. | V/μs | A/μs | Ax10³ | ντο | V(AM) | |
| MF×25A | 25 | 400-2600 | 1,69 | 80 | 8 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 50 | 0,55 | 125 | 2500 |
| MF×55A | 55 | 400-2600 | 1,69 | 170 | 8 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 50 | 1,25 | 125 | 2500 |
| MF×70A | 70 | 400-2600 | 1.9 | 170 | 8 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 50 | 1,60 | 125 | 2500 |
| MF×90A | 90 | 400-2600 | 1.9 | 270 | 15 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 2,00 | 125 | 2500 |
| MF×110A | 110 | 400-2600 | 1.9 | 330 | 20 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 2,40 | 125 | 2500 |
| MF×130A | 130 | 400-2600 | 1.9 | 410 | 20 | 150 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 3,80 | 125 | 2500 |
| MF×160A | 160 | 400-2600 | 1.9 | 480 | 25 | 150 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 5,40 | 125 | 2500 |
| MF×200A | 200 | 400-2600 | 1.9 | 600 | 30 | 180 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 7.20 | 125 | 2500 |
| MF×250A | 250 | 400-2600 | 1.9 | 750 | 40 | 180 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 8,50 | 125 | 2500 |
| MF×300A | 300 | 400-2600 | 1.9 | 900 | 30 | 180 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 9.30 | 125 | 2500 |
| MF×400A | 400 | 400-2600 | 1.9 | 1050 | 40 | 200 | 3 | 100 | 800 | 100 | 14.00 | 125 | 2500 |
| MF×500A | 500 | 400-2600 | 1.9 | 1500 | 50 | 200 | 3 | 100 | 800 | 100 | 16.00 | 125 | 2500 |
| MF×800A | 800 | 400-2600 | 1.9 | 2400 | 50 | 200 | 3 | 100 | 800 | 100 | 16.00 | 125 | 2500 |
| MF×1000A | 1000 | 400-2600 | 1.9 | 3000 | 50 | 200 | 3 | 100 | 800 | 100 | 16.00 | 125 | 2500 |
| MF×500A* | 500 | 400-2600 | 1.9 | 1500 | 40 | 200 | 3 | 100 | 800 | 100 | 11.00 | 125 | 2500 |
| MF×800A* | 800 | 400-2600 | 1.9 | 2400 | 40 | 200 | 3 | 100 | 800 | 100 | 16.00 | 125 | 2500 |
Σημείωμα:
1. * σημαίνει μονάδα ψύξης νερού
2. Το MFx αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε από τα MFC, MFK, MFA και MFX.
3. Τα αντίστοιχα μοντέλα για MFC, SKKH, PE, TD, κ.λπ., υπόκεινται στο διάγραμμα κυκλωμάτων.























