0102030405
Μονάδες ανορθωτή γέφυρας μονοφασικής φάσης MDQ30-1200A
Λεπτομέρειες προϊόντος
Λεπτομερής εικόνα
| Λεπτομέρειες παραμέτρων | ||||||
| Σύμβολο | Συνθήκες δοκιμής | Θερμοκρασία σύνδεσης TΤζ.(℃) | Τιμή παραμέτρου | Μονάδα | ||
| Ελάχιστο | Τυπικός | Ανώτατο όριο | ||||
| εγώρε | Μονοφασικό κύκλωμα ανορθωτή πλήρους κύματος, TC=100℃ | 150 | 100 | ΕΝΑ | ||
| ΣεRRM | ΣεRRMtp=10ms ΣεΑΠΜ=VRRM+200V | 150 | 600 | 4000 | Σε | |
| εγώRRM | στοVRRM | 150 | 10 | μ.α. | ||
| εγώΟΠΜ | Πλάτος πυθμένα 10ms, μισό ημιτονοειδές κύμα | 150 | 1.5 | Ο | ||
| εγώ2τ | ΣεΡ=0,6VRRM | 11.4 | ΕΝΑ2S*103 | |||
| ΣεΦΟ | 150 | 0,8 | Σε | |||
| ρφά | 4.5 | mΩ | ||||
| ΣεFM | εγώFM=150Α | 25 | 1,53 | Σε | ||
| Ρth(jc) | Μονόπλευρη απαγωγή θερμότητας | 0,14 | ℃/W | |||
| Ρth(ch) | Μονόπλευρη απαγωγή θερμότητας | 0,07 | ℃/W | |||
| Σεισο | 50Hz,RMS,t=1min,IISO:1mA (μέγιστο) | 2500 | Σε | |||
| φάΜ | 6 | Νιου μίλι | ||||
| 4 | Νιου μίλι | |||||
| Τστγκ | -40 | 125 | ℃ | |||


























