0102030405
Γέφυρα ανορθωτή KBPC
Λεπτομέρειες προϊόντος
Λεπτομερής εικόνα
Λεπτομέρειες παραμέτρων
| Λεπτομέρειες παραμέτρων | |||||
| Σύμβολο | Συνθήκες δοκιμής | Τιμή παραμέτρου | Μονάδα | ||
| Ελάχιστο | Τυπικός | Ανώτατο όριο | |||
| εγώF(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) | Ημιητονοειδές κύμα 180°, 50HZ Διπλής όψης απαγωγή θερμότητας, THS=55℃ | 35 | ΕΝΑ | ||
| ΣεRRM | ΣεDRM&VRRMtp=10ms ΣεDSM&VΑΠΜ=VDRM&VRRM+100 | 100 | 1600 | Σε | |
| ΣεRMS | 70 | 860 | Σε | ||
| ΣεΟυάσινγκτον | 100 | 1600 | Σε | ||
| εγώΟΠΜ | Ημιτονοειδές κύμα | 175 | 400 | ΕΝΑ | |
| Σεφά | εγώφά=17,5Α | 1.1 | Σε | ||
| εγώΡ | Τένα=25℃ | 10 | μA | ||
| εγώΔ(Η) | Τένα=100℃ | 200 | μA | ||
| Ρth(jc) | Ημιτονοειδές κύμα 180°, μονόπλευρη απαγωγή θερμότητας | 5 | ℃/W | ||
| Ρth(ca) | Ημιτονοειδές κύμα 180°, μονόπλευρη απαγωγή θερμότητας | 10 | ℃/W | ||
| Σεισο | 2500 | Σε | |||
| ΤΤζ. | -40 | 125 | ℃ | ||
| Τστγκ | -40 | 150 | ℃ | ||
| ΣΕτ | 20 | σολ | |||
| Περίγραμμα | |||||































