0102030405
Σειρά HDR 15~150W με βαθμιδωτό σχήμα ράγας DIN
Λεπτομέρειες προϊόντος
Λεπτομερής εικόνα
Χαρακτηριστικά
●Είσοδος γενικής χρήσης πλήρους εμβέλειας: 85-264 VAC (λειτουργία 277 VAC)
● Κατηγορία Απομόνωσης II
● Ράγα DIN: TS-35/7.5 ή TS-35/15
●Ψύξη με ελεύθερη μεταφορά αέρα
●Προστασίες: Βραχυκύκλωμα/Υπερφόρτωση/Υπερτάση
●Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο
● Μονάδα ισχύος κατηγορίας 2/Pass LPS (HDR-15/30/60/100)
●Υπερτάση κατηγορίας Ⅲ
● Ρυθμιζόμενη τάση εξόδου DC
● Ένδειξη LED για ενεργοποίηση
Μοντέλα
| Αριθμός μοντέλου | HDR-15 | HDR-30 | HDR-60 | HDR-100 | HDR-100-N | HDR-150 |
| Βουτ/λαούτ | 5V, 0~2.4A | 5V, 0~3A | 5V, 0~6.5A | 12V, 0~7.1A | 12V, 0~7.5A | 12V, 0~11.3A |
| 12V, 0~1.25A | 12V, 0~2A | 12V, 0~4.5A | 15V, 0~6.13A | 15V, 0~6.5A | 15V, 0~9.5A | |
| 15V, 0~1A | 15V, 0~2A | 15V, 0~4A | 24V, 0~3,83A | 24V, 0~4.2A | 24V, 0~6.25A | |
| 24V, 0~0,63A | 24V.0~1.5A | 24V, 0~2.5A | 48V, 0~1.92A | 48V, 0~2.1A | 48V, 0~3.2A | |
| 48V, 0~0.32A | 48V, 0~0.75A | 48V, 0~1.25A | ||||
| Διάσταση (χιλ.) | 17,5×90×54,5 | 35×90×54,5 | 52,5×90×54,5 | 70×90×54,5 | 70×90×54,5 | 105×90×54,5 |
HDR-100: μέγ. 92W, πέρασμα LPS
HDR-100-xxN: μέγ. 100W, χωρίς LPS με μεγάλο ρυθμιζόμενο εύρος εξόδου




























