0102030405
MDR-reeks DIN-rail SKAKELAAR KRAGVOORSIENING
Produkbesonderhede
Gedetailleerde prentjie
Kenmerke
1. Universele WS-inset/volle reeks
2. Geïnstalleer op DIN-rail TS-35
3. Beskerming: kortsluiting/oorbelasting/oorspanning
4. Geen-las kragverbruik
5. LED-aanwyser vir aanskakel
6. Verkoeling deur vrye lugkonveksie
7.GS-uitset verstelbaar
Algemene Spesifikasie
| Model Nr. | MDR-10 | MDR-20 | MDR-40 | MDR-60 | MDR-100 |
| WS-insetspanningsbereik | 85-264VAC;120~370VDC | ||||
| WS-instroom | Koue begin, 35A teen 115VAC, 70A teen 230VAC | Koue begin, 20A teen 115VAC, 40A teen 230VAC | Koue begin, 30A teen 115VAC, 60A teen 230VAC | ||
| GS-aanpassingsbereik | Vasgestel | ±10% gegradeerde uitsetspanning | 0~+20% gegradeerde uitsetspanning | ||
| Oorbelastingbeskerming | >105% hikmodus, outomatiese herstel | 105%~160% konstante stroombeperking, outomatiese herstel | 105%~150% konstante stroombeperking, outomatiese herstel | ||
| Oorspanningsbeskerming | 115%~135% gegradeerde uitsetspanning | 125%~150% gegradeerde uitsetspanning | |||
| Opstel, styg, hou tyd | 500ms, 30ms, 120ms | 500ms, 30ms, 50ms | 3000ms, 50ms, 50ms | ||
| Weerstaan spanning | I/PO/P: 3kVAC, I/P-FG: 2kVAC, 1 minuut | ||||
| Werktemperatuur | -20~+70℃(verwys na die uitset-afgraderingskurwe) | -10~+60℃ | |||
| GS OK-sein | Oop versamelaar | Relaiskontak | |||
| Veiligheidsstandaarde | EN62368-1 | ||||
| EMC-standaarde | EN55032, EN61000, EN61204-3, EN61000-6-2 | ||||
| Verbinding | I/P: 3 pole, O/P: 3 pole skroef DIN-terminaal | I/P: 3 pole, O/P: 6 pole skroef DIN-terminaal | |||
| Afmeting (B×H×D) | 22.5×90×100mm | 40×90×100mm | 55×90×100mm | ||
| 10W | ||||
| Model Nr. | Uitset | Tolgeld. | R&N | Effi. |
| MDR-10-5 | 5V,0~2.0A | ±5% | 80mV | 77% |
| MDR-10-12 | 12V, 0~0.84A | ±3% | 120mV | 81% |
| MDR-10-15 | 15V,0~0.67A | ±3% | 120mV | 81% |
| MDR-10-24 | 24V, 0~0.42A | ±2% | 150mV | 84% |
| 20W | ||||
| Model Nr. | Uitset | Tolgeld. | R&N | Effi. |
| MDR-20-5 | 5V,0~3.0A | ±2% | 80mV | 76% |
| MDR-20-12 | 12V,0~1.67A | ±1% | 120mV | 80% |
| MDR-20-15 | 15V,0~1.34A | ±1% | 120mV | 81% |
| MDR-20-24 | 24V,0~1.0A | ±1% | 150mV | 84% |
| 40W | ||||
| Model Nr. | Uitset | Tolgeld. | R&N | Effi. |
| MDR-40-5 | 5V,0~6.0A | ±2% | 80mV | 78% |
| MDR-40-12 | 12V, 0~3.33A | ±1% | 120mV | 86% |
| MDR-40-24 | 24V, 0~1.70A | ±1% | 150mV | 88% |
| MDR-40-48 | 48V,0~0.83A | ±1% | 200mV | 88% |
| 60W | ||||
| Model Nr. | Uitset | Tolgeld. | R&N | Effi. |
| MDR-60-5 | 5V,0~10.0A | ±2% | 80mV | 78% |
| MDR-60-12 | 12V, 0~5.0A | ±1% | 120mV | 86% |
| MDR-60-24 | 24V, 0~2.5A | ±1% | 150mV | 88% |
| MDR-60-48 | 48V,0~1.25A | ±1% | 200mV | 87% |
| 100W | ||||
| Model Nr. | Uitset | Tolgeld. | R&N | Effi. |
| MDR-100-12 | 12V, 0~7.5A | ±1% | 120mV | 83% |
| MDR-100-24 | 24V, 0~4.0A | ±1% | 150mV | 86% |
| MDR-100-48 | 48V,0~2.0A | ±1% | 200mV | 87% |





























