0102030405
MDQ30-1200A Enkelfase Bruggelykrigtermodules
Produkbesonderhede
Gedetailleerde prentjie
| Parameterbesonderhede | ||||||
| Simbool | Toetsomstandighede | Aansluitingstemperatuur TJ(℃) | Parameterwaarde | Eenheid | ||
| Minimum | Tipies | Maksimum | ||||
| EkD | Enkelfase volgolf-gelykrigterkring, TC = 100 ℃ | 150 | 100 | 'n | ||
| InRRM | InRRMtp=10ms InRSM=VRRM+200V | 150 | 600 | 4000 | In | |
| EkRRM | byVRRM | 150 | 10 | m.a. | ||
| EkFSM | 10ms onderste breedte, halfsinugolf | 150 | 1.5 | DIE | ||
| Ek2t | InR=0.6VRRM | 11.4 | 'n2S*103 | |||
| InFO | 150 | 0.8 | In | |||
| rF | 4.5 | mΩ | ||||
| InFM | EkFM=150A | 25 | 1.53 | In | ||
| Rdie(jc) | Enkelsydige hitteverspreiding | 0.14 | ℃/W | |||
| Rde(ch) | Enkelsydige hitteverspreiding | 0.07 | ℃/W | |||
| Iniso | 50Hz,RMS,t=1min,Iiso:1mA (maks) | 2500 | In | |||
| FM | 6 | Nm | ||||
| 4 | Nm | |||||
| Tstg | -40 | 125 | ℃ | |||


























