0102030405
LRS-reeks 35~600W Laeprofiel Enkeluitset Geslote Tipe
Produkbesonderhede
Gedetailleerde prentjie
Kenmerke
● Weerstaan 300 VAC-stuwingsinvoer vir 5 sekondes
●1U lae profiel (30-41 mm)
● Weerstaan 5G-vibrasietoets
● Hoë bedryfstemperatuur tot 70°C
● Beskerming: Kortsluiting/Oorbelasting/Oorspanning/Oortemperatuur (LRS-150~600)
● Verkoeling deur vrye lugkonveksie (LRS-35-200)
● Verskaf 200% piekvermoë (LRS-100N2/200N2/350N2/600N2)
● Gedwonge lugverkoeling deur ingeboude GS-waaier (350-600W)
● Bedryfshoogte tot 5000 meter
● Lang MTBF, 1500k -3300k uur alle reekse
● LED-aanwyser vir aanskakeling
Modelle
| Model Nr. | LRS-35 | LRS-50 | LRS-75 | LRS-100 | LRS-100N2 | LRS-150F | LRS-150 |
| Kom | 85~264VAC | 85~264VAC | 85~264VAC | 85~264VAC | 85~264VAC | 85~264VAC | 115/230VAC deur skakelaar |
| Vout /lout | 5V, 0~7A | 3.3V, 0~10A | 5V,0~14A | 3.3V, 0~20A | 12V, 0~8.5A | 5V,0~22A | 12V, 0~12.5A |
| 12V,0~3A | 5V,0~10A | 12V, 0~6A | 5V,0~18A | 24V, 0~4.5A | 12V, 0~12.5A | 15V, 0~10A | |
| 15V,0~2.4A | 12V, 0~4.2A | 15V, 0~5A | 12V, 0~8.5A | 36V, 0~2.8A | 15V, 0~10A | 24V, 0~6.5A | |
| 24V, 0~1.5A | 15V,0~3.4A | 24V, 0~3.2A | 15V, 0~7A | 48V, 0~2.3A | 24V, 0~6.5A | 36V, 0~4.3A | |
| 36V,0~1A | 24V, 0~2.2A | 36V,0~2.1A | 24V, 0~4.5A | 36V, 0~4.3A | 48V, 0~3.3A | ||
| 48V,0~0.8A | 36V, 0~1.45A | 48V,0~1.6A | 36V, 0~2.8A | 48V, 0~3.3A | |||
| 48V,0~1.1A | 48V, 0~2.3A | ||||||
| Afmeting (mm) | 99×82×30 | 99×97×30 | 129×97×30 | 159×97×30 | |||
| Model Nr. | LRS-200 | LRS-200N2 | LRS-350 | LRS-350N2 | LRS-450 | LRS-600 | LRS-600N2 |
| Kom | 115/230VAC deur skakelaar | ||||||
| Vout /lout | 3.3V, 0~40A | 12V, 0~17A | 3.3V, 0~60A | 12V, 0~29A | 5V,0~75A | 5V,0~100A | 12V, 0~50A |
| 4.2V, 0~40A | 24V, 0~8.8A | 4.2V, 0~60A | 24V, 0~14.6A | 12V, 0~37.5A | 12V, 0~50A | 24V, 0~25A | |
| 5V,0~40A | 36V, 0~5.9A | 5V,0~60A | 36V, 0~9.7A | 15V, 0~30A | 15V, 0~40A | 36V,0~16.6A | |
| 12V, 0~17A | 48V,0~4.4A | 12V, 0~29A | 48V, 0~7.3A | 24V, 0~18.8A | 24V, 0~25A | 48V, 0~12.5A | |
| 15V, 0~14A | 15V, 0~23.2A | 36V, 0~12.5A | 27V, 0~22.2A | ||||
| 24V, 0~8.8A | 24V, 0~14.6A | 48V, 0~9.4A | 36V,0~16.6A | ||||
| 36V, 0~5.9A | 36V, 0~9.7A | 48V, 0~12.5A | |||||
| 48V,0~4.4A | 48V, 0~7.3A | ||||||
| Afmeting (mm) | 215×115×30 | 215×115×30 | 225×124×35 | 225×124×41 | |||




























