0102030405
Langafstand-nabyheidskakelaar Stabiele werkverrigting
Produkbesonderhede
Gedetailleerde prentjie
PRODUKINLIGTING
| Vertragingstyd | Minder as 10% van die waarnemingsafstand |
| Deteksievoorwerp | Magnetiese metaal (waarnemingsafstand word verminder vir nie-magnetiese metaal) |
| Kragtoevoerspanning | GS-tipe: GS 12-24V (6-36V), puls (PP), minder as 10% WS-tipe: WS 110-220V (36-250V), 50/60Hz |
| Kragtoevoerspanning | GS-tipe: GS 12-24V (6-36V), puls (PP), minder as 10% WS-tipe: WS 110-220V (36-250V), 50/60Hz |
| Huidige verbruik | NP-tipe: minder as 13mA, D-tipe: minder as 0.8mA, A-tipe: minder as 1.7mA |
| Beheeruitset | NP-tipe: minder as 300mA, D-tipe: minder as 200mA, A-tipe: minder as 400mA |
| Kringbeskerming | NP-tipe: omgekeerde konneksie Verbindingsbeskerming, stootabsorpsie en kortsluitbeskerming teen las. Tipe A: Spanningsabsorpsie. Omgewingstemperatuur en humiditeit: Bedryf en berging: -30°C tot +65°C (nie-ysvorming, nie-kondensasie), Bedryf en hou: 35% tot 95% RH. |
| Isolasieweerstand | 50MR of groter (GS 500 megohmmeter) tussen die laaideel en die behuising. |
| Weerstaan spanning | WS 1000V 50/60Hz 1min tussen die laai-deel en die behuising. |
| Temperatuur-effek | Temperatuurreeks: -30℃tot +65℃, binne ±15% van die opsporingsafstand by +23℃. Temperatuurreeks: 25℃ tot +60℃, binne ±10% van die opsporingsafstand by +23℃. |
| Spanningseffek | Gegradeerde kragtoevoerspanningsbereik: binne ±15%, gegradeerde kragtoevoerspanning binne ±10% van die deteksieafstand. |
| Materiaal | Omhulsel: ABS, Sensoroppervlak: ABS |































