0102030405
KBPC Gelykrigterbrug
Produkbesonderhede
Gedetailleerde prentjie
Parameterbesonderhede
| Parameterbesonderhede | |||||
| Simbool | Toetsomstandighede | Parameterwaarde | Eenheid | ||
| Minimum | Tipies | Maksimum | |||
| EkF(AF) | 180° halfsinusgolf, 50HZ Dubbelsydige hitteafvoer, THS = 55 ℃ | 35 | 'n | ||
| InRRM | InDRM&VRRMtp=10ms InDSM&VRSM=VDRM&VRRM+100 | 100 | 1600 | In | |
| InRMS | 70 | 860 | In | ||
| InGS | 100 | 1600 | In | ||
| EkFSM | Halfsinugolf | 175 | 400 | 'n | |
| InF | EkF=17.5A | 1.1 | In | ||
| EkR | T'n=25℃ | 10 | μA | ||
| EkR(H) | T'n=100℃ | 200 | μA | ||
| Rdie(jc) | 180° sinusgolf, enkelsydige hitteverspreiding | 5 | ℃/W | ||
| Rde(ca) | 180° sinusgolf, enkelsydige hitteverspreiding | 10 | ℃/W | ||
| Iniso | 2500 | In | |||
| TJ | -40 | 125 | ℃ | ||
| Tstg | -40 | 150 | ℃ | ||
| INt | 20 | g | |||
| Oorsig | |||||































