CH-reeks intelligente PID-termostaattemperatuurbeheerders
Produkbesonderhede
SPESIFIKASIES
INVOER
A) Termokoppel: K, J, E, T, R, S, B, U, L, N, PL2, W5Re/w26Re
B) OTO: Pt100
C) GS-inset: GS0-5V, GS1-5V, GS0-20mA*, GS4-20mA*
* Vereis 'n 250Ω weerstand wat aan die invoerterminale gekoppel is
Invoervertoningsakkuraatheid: 0.3% ± 1 van die ingestelde waarde SV
Monsternemingstyd: 0.5 sek
PV-VOORVOORTREDING
-1999~9999 ℃ of -199.9~999.9 ℃ (temperatuurinvoer)
± volle span (spanning/stroom invoer)
INSTELLINGSREEKS
A) Instellingsbereik: dieselfde as invoerbereik
B) Hittekant proporsionele band (P): 1 tot span of 0.1 tot span (AAN/AF-aksie wanneer P=0)
C) Koelkant proporsionele band (Pc): 0 tot 1000% van hittekant proporsionele band (hitte/verkoeling AAN/AF-aksie wanneer Pc=0)
D) Integrale tyd (I): 0 tot 3600 sek. (PD-aksie wanneer I = 0)
E) Afgeleide tyd (D): 0 tot 3600 sek. (PI-aksie wanneer D=0)
F) Anti-herstel windup (ARW): 1 tot 100% van hitte-kant proporsionele band
G) Dooieband/oorvleueling: -10 tot 10 ℃ (°F) of -10.0 tot 10.0 ℃ (°F)
H) Proporsionele siklus: 1 tot 100 sek.
BEHEERMETODE
A) PID-beheer met outo-instelling
*Beskikbaar vir omgekeerde en direkte aksie (Spesifiseer wanneer bestel)
B) Verhitting/Verkoeling PID-beheer met outo-instelling (Spesifiseer wanneer bestel)
*Beskikbaar vir lug- en waterverkoelingtipe
BEHEER-UITSET
A) Relaisuitset: 250V AC 5A (weerstandige las)
B) Spanningspulsuitset: 0-12V DC (Lasweerstand: meer as 600Ω)
C) Stroomuitset: 4-20mA/DC 0-20mA/DC (Lasweerstand: minder as 600Ω)
0-10mA (Lasweerstand: 800Ω)
TEMPERATUURALARM
A) Aantal alarms: 2 punte (Maksimum)
B) Alarmaksie: Afwyking Hoog, Laag, Hoog/Laag, Bandproses Hoog, Laag
C) Alarm differensiële gaping: 2℃(°F) of 2.0℃(°F) as standaard.
ALARMUITSET
Relaisuitset, Vorm A-kontak 250V AC 5A (weerstandige las)
GARANTIE
18 maande
Spesifikasies
| Modelle | Kode | ||||||||
| CH102 (48x48mm) CH402 (48x96mm) CH702 (72x72mm) F □□□-□ □*□ □-□ □ CH902 (96x96mm) CH502 (96x48mm) CH802 (160x80mm) | |||||||||
| Beheermetode | PID-beheer met AT (omgekeerde aksie) | F | |||||||
| Invoertipe | Sien Bereik- en Invoerkodetabel | □□□ | |||||||
| Beheer uitset (UIT1) | Relaiskontakuitset Spanningspulsuitset GS-stroomuitset 4-20mA Triac-snelleruitset Triac-uitset | M In 8 G T | |||||||
| Beheer uitset (UIT2) | Relaiskontakuitset Spanningspulsuitset GS-stroomuitset 4-20mA Triac-uitset | M In 8 T | |||||||
| Alarm | Geen alarm nie Sien Alarmkodetabel | N mond | |||||||
| Kommunikasie | Geen kommunikasie | N | |||||||
| IPXX | Geen waterdigte en stofdigte | N | |||||||
Let wel: Geen alarmfunksie wanneer OUT2 vir verkoeling gebruik word nie
KRAGVOORSIENING
| Kragtoevoer | |
| 100-240VAC | |
| 24VAC | |
| 24VDC |
ALARMKODE TABEL
| Kode | Tipe |
| 'n | Afwyking Hoog |
| B | Afwyking Laag |
| C | Afwyking Hoog - Laag |
| D | Afwykingsband |
| EN | Afwyking Hoog met Houvas |
| F | Afwyking Laag met Hou |
| G | Afwyking Hoog/Laag met Houvas |
| H | Proses Hoog |
| J | Proses Laag |
| K | Verwerk Hoog met Hou |
| L | Proses Laag met Hou |
| R | Lusbreukalarm (LBA) |
| In | SV Hoë alarm |
| IN | SV Lae alarm |
BEREIK- EN INVOERKODE TABEL
OTO
| Invoer | Kode | Reikwydte | |
| PT100 | D | 01 | -199.9-649.0℃ |
| D | 02 | -199.9-200.0 ℃ | |
| D | 05 | -100.0-200.0 ℃ | |
| D | 08 | 0.0-200.0 ℃ | |
| D | 10 | 0.0-500.0 ℃ | |
SPANNING EN STROOM
| Invoer | Kode | Reikwydte | |
| GS0~5V | 4 | 01 | 0.0~100.0 |
| GS1~5V | 6 | 01 | 0.0~100.0 |
| GS0~20mA # | 7 | 01 | 0.0~100.0 |
| GS4~20mA # | 8 | 01 | 0.0~100.0 |
# 'n Weerstand van 250Ω moet tussen die invoerterminale gekoppel word.
TERMOKOPPEL
| Invoer | Kode | Reikwydte | |
| K | K | 01 | 0-200℃ |
| K | 02 | 0-400℃ | |
| K | 03 | 0-600℃ | |
| K | 04 | 0-800 ℃ | |
| K | 05 | 0-1000 ℃ | |
| K | 06 | 0-1200 ℃ | |
| K | 07 | 0-1372 ℃ | |
| J | J | 01 | 0-200 ℃ |
| J | 02 | 0-400 ℃ | |
| J | 03 | 0-600 ℃ | |
| J | 04 | 0-800 ℃ | |
| J | 05 | 0-1000 ℃ | |
| J | 06 | 0-1200 ℃ | |
| R¹ | R | 01 | 0-1600 ℃ |
| R | 02 | 0-1769 ℃ | |
| S¹ | S | 01 | 0-1600 ℃ |
| S | 02 | 0-1769 ℃ | |
| B¹ | B | 01 | 400-1800℃ |
| B | 02 | 0-1820℃ | |
| EN | EN | 04 | 0-800℃ |
| EN | 02 | 0-1000℃ | |
| N | N | 01 | 0-1200℃ |
| N | 02 | 0-1300℃ | |
| T² | T | 01 | -1999-400℃ |
| T | 02 | -199.9-100℃ | |
| T | 03 | -100.0-200℃ | |
| T | 04 | 0.0-350℃ | |
| W5Re/W26Re PL II | IN | 01 | 0-2000℃ |
| IN | 02 | 0-2320℃ | |
| 'n | 01 | 0-1300℃ | |
| 'n | 02 | 0-1390℃ | |
| 'n | 03 | 0-1200℃ | |
1. Tipe R, S, B-invoer: Akkuraatheid word nie tussen 0 en 399°C gewaarborg nie.
2. Tipe T-invoer: Akkuraatheid word nie gewaarborg tussen -199.9~+100.0°C nie.





